ネオ・ジオン
表の見方
| カードの種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ナンバー | カード名称 | レアリティ | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト |
| 特殊テキスト | 地形適性or性別 | 地形適性or年齢 | NTorCO | ||
| テキスト | |||||
| 入手先 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | ||
| 再録先 | エラッタの有無 | ||||
ガンダムウォー
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-1 | AMX-004-3 キュベレイ | U | 3 | 5 | 4 |
| サイコミュ(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-2 | AMX-003 ガザC | C | 1 | 2 | 1 |
| 変形 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| モビルアーマー形態:0/0/2 高機動 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 1 | ||
| 紅き脅威 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-3 | AMX-006 ガザD | C | 1 | 3 | 1 |
| 変形 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| モビルアーマー形態:0/1/2 高機動 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 1 | ||
| 紅き脅威 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-4 | AMX101 ガルスJ | C | 1 | 3 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-5 | AMX-102 ズサ | C | 1 | 3 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 2 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-6 | AMX-107 バウ | C | 1 | 5 | 2 |
| 変形 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| バウアタッカー&バウナッター:*/1/5 高機動 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 4 | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-7 | AMX-009 ドライセン | C | 1 | 4 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-8 | AMX-109 カプール | C | 1 | 4 | 1 |
| 変形 水 | − | 地球 | − | ||
| モビルアーマー形態:*/1/4 水 (自動A):このカードは、「水」を持たない自軍ユニットと同じエリアに出撃する事ができない。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-9 | RMS-119 アイザック | C | 1 | 3 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (常時):《0》このカードが戦闘エリアにいる場合、敵軍プレイヤーの手札を全て見る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-10 | MS-14J リゲルグ | C | 1 | 5 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自動D):このカードは宇宙エリアに出撃する場合、ターン終了時まで「高機動」を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 3 | ||
| ベースドブースター2/ベースドスターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-11 | AMX-01X ジャムル・フィン | U | 2 | 4 | 2 |
| 変形 高機動 | 宇宙 | − | − | ||
| モビルアーマー形態:*/2/4 高機動 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 2 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-12 | AMX015 ゲーマルク | R | 3 | 7 | 4 |
| サイコミュ(3) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 3 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-13 | NZ-000 クイン・マンサ | R | 4 | 9 | 3 |
| サイコミュ(3) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 9 | 4 | 9 | ||
| ベースドブースター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-14 | エンドラ | C | 1 | 3 | 1 |
| 艦船 補給(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-15 | グワダン | C | 1 | 4 | 1 |
| 艦船 補給(3) | 宇宙 | − | − | ||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-16 | アクシズ | U | 1 | 3 | 1 |
| 拠点 コロニー | 宇宙 | − | − | ||
| (配備フェイズ):《R》このカードを廃棄する。その場合、「拠点」を持つユニット1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 6 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-17 | キケロ | C | 1 | 1 | 0 |
| 拠点 コロニー | 宇宙 | − | − | ||
| (自動B):このカードはプレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 0 | 5 | ||
| 紅き脅威 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-18 | ダカール | C | 1 | 1 | 0 |
| 拠点 | - | 地球 | − | ||
| (自動B):このカードはプレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 0 | 5 | ||
| 紅き脅威/ベースドブースター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-1 | ハマーン・カーン | R | 1 | 4 | 0 |
| F | Ad | NT | |||
| (自動A):このカードが出撃する戦闘エリアには、このカードがセットされているユニット以外の自軍ユニットは、出撃できない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 2 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-2 | マシュマー・セロ | R | 1 | 4 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自動D):このカードが属するセットグループのみが攻撃に出撃した場合、このターン、防御側は戦闘エリア1つにつき、ユニット1枚までしか出撃させられない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-3 | ゴットン・ゴー | U | 1 | 2 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (常時):《R》キャラクター1枚をリロールする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-4 | キャラ・スーン | R | 1 | 4 | 0 |
| F | Ad | − | |||
| (自動D):このカードは、敵軍リロールフェイズの規定の効果でもリロールする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 2 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-5 | エルピー・プル | U | 1 | 4 | 0 |
| F | Ch | NT | |||
| (自動A):このカードが「サイコミュ」を持つユニットにセットされている場合、そのユニットは「サイコミュ」+1を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 2 | ||
| 永久の絆スターター/ベースドブースター/ベースドスターター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-6 | ラカン・ダカラン | C | 1 | 3 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自動A):このカードの部隊にいる全てのユニットは、「強襲」を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 1 | ||
| 新世紀の鼓動スターター/ベースドブースター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-7 | デザート・ロンメル | C | 1 | 3 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (防御ステップ):《0》このカードの部隊の順番を逆にする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-8 | ダニー | U | 1 | 2 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (常時):《0》このカードがセットされているユニットが「変形」を持つ場合、「変形」の効果を使用する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 1 | ||
| ベースドブースター2/ベースドスターター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-9 | イリア・パゾム | R | 1 | 3 | 0 |
| F | Ad | NT | |||
| (常時):《0》このカードと同じエリアにいる、自軍ユニット1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 2 | ||
| 革新の波濤スターター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-10 | プルツー | R | 1 | 4 | 1 |
| F | Ch | NT | |||
| (自動A):このカードが「サイコミュ」を持つユニットにセットされている場合、そのユニットは「サイコミュ」+1を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 2 | 1 | ||
| ベースドブースター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-1 | 撤退命令 | C | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (防御ステップ):ユニット1枚を、本来の持ち主の手札に移す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 永久の絆スターター/ベースドブースター/エクステンション | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-2 | 泣き虫セシリア | C | 2 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):カード1枚のプレイを無効にする。その場合、そのカードを本来の持ち主の本国の1番上に移す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 新世紀の鼓動スターター/ベースドブースター2/ベースドスターター | E | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-3 | 作戦の看破 | C | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):コマンド、キャラクター、オペレーションの、いずれか1枚のプレイを無効にし、廃棄する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 紅き脅威/ベースドブースター/ベースドスターター/戦乱の兇刃 | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-4 | 潜入工作 | C | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):ユニット1枚のプレイを無効にし、廃棄する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 永久の絆スターター/ベースドブースター2/ベースドスターター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-5 | 血の宿命 | U | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):このターン、(この効果の解決までに)自軍本国に与えられた、全てのダメージと同じ値のダメージを、ターン終了時に敵軍本国に与える。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 革新の波濤スターター/ギレンの野望編 | E | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-6 | 故障 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):カード1枚をロールする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 新世紀の鼓動スターター/ベースドブースター2/ベースドスターター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-7 | 密約 | U | 1 | 3 | 0 |
| 【ターン1枚制限】 | − | − | − | ||
| (自軍ターン):プレイヤー1人は、カード2枚を引く。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 紅き脅威/ベースドブースター/ベースドスターター/戦乱の兇刃/エクステンション | E | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-8 | サラサ再臨 | C | 2 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):自軍本国の上から5枚までのカードを見て、その中から1枚を手札に移す。その後、残りのカードを任意の順番で、自軍本国の下に戻す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 紅き脅威/ベースドブースター/ベースドスターター/エクステンション | E | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-9 | 捕獲兵器 | R | 1 | 3 | 1 |
| − | − | − | |||
| (常時):ジャンクヤードにあるユニット1枚を、自軍配備エリアにリロール状態で出す。このユニットを、ターン終了時に廃棄する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 新世紀の鼓動スターター/ベースドブースター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-10 | アクシズからの使者 | U | 2 | 4 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):配備エリア1つにある、カードX枚をロールする。Xの値は、自軍国力までの任意の値とする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 紅き脅威/ベースドブースター/ベースドスターター | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-1 | 洗脳教育 | R | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (リロールフェイズ):《R》G1枚が発生する国力を、ターン終了時まで、任意の国力に変更する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-2 | 内部調査 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):《R》プレイヤー1人は、自軍本国の1番上のカードを見て、元の本国の1番上か下に戻す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 紅き脅威/ベースドブースター/エクステンション2 | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-3 | 重税 | U | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):《R》自軍G1枚を廃棄する。その場合、自軍捨て山の1番上のカード1枚を引く。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 紅き脅威/永久の絆スターター/ベースドブースター | E | ||||
| ◆OPERATION(UNIT)◆ | |||||
| O-4 | 転向 | R | 2 | 4 | 2 |
| − | − | − | |||
| (自動B):このカードは敵軍ユニットにしかセットできない。このカードがプレイされて場に出た場合、このカードがセットされたユニットを自軍配備エリアに移す。 (自動C):自軍ドローフェイズにB(資源3)を支払う。支払わない場合、このカードを廃棄する。 (自動D):このカードがセットから離れた場合、このカードがセットされていたユニットは、本来の持ち主の配備エリアに、リロール状態で移る。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 永久の絆スターター/ベースドブースター/ベースドスターター/エクステンション2 | E | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-5 | 遊撃部隊 | C | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):全ての自軍ユニットは、以下のテキストを得る。 「(配備フェイズ):《R》捨て山1つの上から、カード2枚までをジャンクヤードに移す」 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| E | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-6 | サボタージュ | U | 2 | 5 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動C):G以外の、敵軍カード1枚のプレイが行われて、その効果が解決される毎に、敵軍G1枚を本来の持ち主の手札に移す。この効果は重複しない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| E | |||||
| ◆OPERATION(UNIT)◆ | |||||
| O-7 | プレッシャー | R | 1 | 4 | 0 |
| − | − | − | |||
| (防御ステップ):《B》このカードと同じエリアにいる、キャラクターがセットされていない全てのユニットをロールする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-1 | ネオジオン国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):赤 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| ベースドスターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-2 | ネオジオン国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):赤 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| ベースドスターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-3 | ネオジオン国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):赤 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| ベースドスターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-4 | ネオジオン国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):赤 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| BB3スターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-5 | ネオジオン国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):赤 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| BB3スターター | − | ||||
撃墜王出撃
宇宙の記憶
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-32 | AMX-007 ガザE | U | 2 | 3 | 2 |
| 変形 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| モビルアーマー形態:*/2/2 高機動 |
|||||
| ブースター | 2 | 2 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-33 | MS-06D ディザート・ザク | C | 1 | 2 | 1 |
| 砂漠 | − | 地球 | − | ||
| ブースター | 2 | 0 | 2 | ||
| ベースドブースター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-34 | MS-09G ドワッジ | C | 1 | 3 | 2 |
| 砂漠 | − | 地球 | − | ||
| ブースター | 2 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-35 | MS-09H ドワッジ改 | U | 1 | 4 | 1 |
| 砂漠 | − | 地球 | − | ||
| ブースター | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-36 | MSM-08 ゾゴック | U | 1 | 2 | 1 |
| 水 | − | 地球 | − | ||
| ブースター | 2 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-37 | AMX-004-2 キュベレイMk-U(プル専用) | R | 3 | 4 | 2 |
| サイコミュ(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| ブースター | 2 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-38 | ガルダーヤ | C | 1 | 1 | 0 |
| 拠点 砂漠 | − | 地球 | − | ||
| (自動B):このカードはプレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 | |||||
| ブースター | * | 0 | 4 | ||
| ベースドブースター2/ベースドスターター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-16 | ヤザン・ゲーブル | R | 2 | 5 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (帰還ステップ):《@》このカードと同じエリアにいる、キャラクターがセットされていない敵軍ユニット1枚を、自軍配備エリアにロール状態で移し、このカードをセットする。その後、このカードがセットされていたユニットを廃棄する。 | |||||
| ブースター | 2 | 2 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-17 | マサイ・ンガバ | U | 1 | 3 | 0 |
| F | Ad | − | |||
| (常時):《@》このカードが地球エリアにいる状態で、「砂漠」を持つユニットにセットされている場合、このカードと交戦中の「砂漠」を持たない敵軍ユニット1枚をロールする。 | |||||
| ブースター | 1 | 0 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-18 | ディドー・カルトハ | C | 1 | 3 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (常時):《@》このカードの部隊にいる全てのユニットは、ターン終了時まで「砂漠」を得る。 | |||||
| ブースター | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-19 | エロ・メロエ | C | 1 | 3 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自動D):このカードは、「砂漠」を持つユニットにセットされている状態で、地球エリアに出撃する場合、ターン終了時まで+1/±0/+1を得る。 | |||||
| ブースター | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-20 | ガデブ・ヤシン | U | 1 | 3 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自動A):このカードが地球エリアにいる場合、このカードの部隊にいる「砂漠」を持つ全てのユニットは、+1/+1/±0を得る。 | |||||
| ブースター | 1 | 0 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-13 | 幼き人質 | R | 2 | 3 | 1 |
| − | − | − | |||
| (常時):カード1枚のみ、または、プレイされたカード1枚のみを対象とした、コマンド1つの効果の対象を、本来の対象から、別のカード1枚へと変更する。この効果は、対象の変更がルール的に適切でない場合、解決する事ができない。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| E | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-14 | 転属命令 | U | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):配備エリア1つにいるキャラクター1枚を、そのキャラクターと同じエリアにいる、キャラクターがセット可能な別のカードにセットする。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-15 | 青の部隊 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (戦闘フェイズ):地球エリアにいる、部隊1つの全てのユニットは、ターン終了時まで「砂漠」を得る。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-16 | マサイの心 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (防御ステップ):地球エリアにいる、「砂漠」を持たない全てのユニットは、ターン終了時まで*/*/±0を得る。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-12 | 摂政の演説 | R | 2 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):《0毎》自軍G2枚をロールする。その場合、配備エリアにある、G、またはオペレーション1枚をロールする。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| ベースドブースター2/ベースドスターター | − | ||||
| ◆OPERATION(UNIT)◆ | |||||
| O-13 | 指揮系統の混乱 | U | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):このカードが「艦船」「拠点」を持たないユニットにセットされている場合、このカードが属するセットグループの、このカード以外の全てのカードのテキストを無効にする。以後、このカードが属するセットグループは、テキストが追加されない。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION(UNIT)◆ | |||||
| O-14 | 武器供与 | U | 1 | 2 | 2 |
| − | − | − | |||
| (自動B):このカードは自軍ユニットにしかセットできない。このカードがプレイされて場に出た場合、このカードがセットされたユニットを、敵軍配備エリアに移す。 (自動C):自軍ドローフェイズに、このカードがセットされているユニットの、「指定国力」と「資源コスト」の合計値と同じ値の資源を支払う。 |
|||||
| ブースター | − | − | − | ||
| ギレンの野望編/ベースドブースター2/ベースドスターター | E | ||||
| ◆OPERATION(CHARACTER)◆ | |||||
| O-15 | クローン | C | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| 【(自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、このカードがセットされたキャラクターは、任意のカード名称に変更される。その名称は既存のカード名称であってはならない。】 【(自動A):このカードがセットされているキャラクターは、全てのテキストが無効となり、「NT」と+1/+1/+1を得る。この効果は重複しない。】 【(自動D):このカードが場から離れた場合、このカードがセットされているキャラクターは廃棄される。】 |
|||||
| ブースター | − | − | − | ||
| E | |||||
新しき翼
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-39 | AMX-101 ガルスJ(グレミー軍仕様) | C | 1 | 2 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-40 | AMX-009 ドライセン(オウギュスト・ギタン機) | U | 2 | 4 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (戦闘フェイズ):《0》このカードにキャラクターがセットされている場合、このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚に1ダメージを与える。ただし、対象の選択は敵軍プレイヤーが行う。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 2 | 3 | ||
| ベースドブースター2/ベースドスターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-41 | AMX-014 ドーベン・ウルフ | R | 2 | 5 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (防御ステップ):《R》このカードと交戦中の、「艦船」を持つ敵軍ユニット1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 3 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-42 | AMX-011S ザクV改 | R | 2 | 6 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (戦闘フェイズ):《0》このカードは、「NT」を持つキャラクターがセットされている状態で、破壊されている場合、廃棄される。その場合、このカードと同じエリアにいる、キャラクターのセットされていない全ての敵軍ユニットを破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 5 | 2 | 5 | ||
| ベースドブースター2/ベースドスターター | E | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-43 | ゲゼ(ゲモン・バジャック機) | C | 1 | 1 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (常時):《0》このカードを廃棄する。その場合、自軍捨て山の1番上のカード1枚を引く。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 0 | 2 | ||
| ベースドブースター2/ベースドスターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-44 | RMS-099B シュツルム・ディアス | C | 1 | 3 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-45 | AMX-107 量産型バウ | R | 1 | 4 | 2 |
| 変形 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| バウアタッカー&バウナッター:*/1/5 高機動 (防御ステップ):《@》このカードを廃棄する。その場合、このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚に、3ダメージを与える。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-46 | AMX-004G 量産型キュベレイ | U | 2 | 3 | 2 |
| サイコミュ(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-47 | RMS-119 アイザック | U | 1 | 3 | 1 |
| 砂漠 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (戦闘フェイズ):《0》このカードが戦闘エリアにいる場合、敵軍プレイヤーの手札を全て見る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 0 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-48 | キャトル | C | 1 | 1 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自動A):このカードは攻撃に出撃できない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 0 | 4 | ||
| ベースドブースター2/ベースドスターター/BB3スターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-49 | ザク・タンカー | C | 1 | 2 | 1 |
| 艦船 砂漠 補給(1) | − | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-50 | ムーン・ムーン | C | 1 | 1 | 0 |
| 拠点 コロニー | 宇宙 | − | − | ||
| (自動C):ダメージ判定ステップに、このカードと同じ戦闘エリアにいる全てのユニットをロールする。ただし、全てのプレイヤーは、そのエリアにいる自軍部隊のユニットの枚数分だけ、A(資源2)を支払う事で、この効果の自軍ユニットへの対象を無効にする事ができる。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | * | 3 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-21 | マシュマー・セロ | R | 1 | 2 | 0 |
| M | Ad | NT | |||
| (自動D):このカードがセットされているユニットは、自軍帰還ステップ開始時に、「女性」を持つ自軍キャラクターがいない場合、破壊される。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| E | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-22 | オウギュスト・ギダン | U | 1 | 1 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、カード1枚を引く。 (自動D):このカードがセットされているユニットは、自軍ドローフェイズ開始時に、敵軍キャラクターの枚数が、自軍キャラクターの枚数よりも多い場合、敵軍配備エリアにリロール状態で移る。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 1 | ||
| ベースドブースター2/ベースドスターター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-23 | ゲモン・バジャック | U | 1 | 1 | 1 |
| M | Ad | − | |||
| (自動B):このカードをプレイする場合、このカードのセット先として、ジャンクヤードにあるユニット1枚を、(解決時に)通常のコストを支払って、リロール状態で場に出した後、このカードをセットする。このカードはこの方法以外ではプレイできない。 (自動D):このカードが場から離れた場合、このカードの効果で場に出したユニットを廃棄する。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 0 | 0 | ||
| ベースドブースター2/ベースドスターター/BB3スターター/エクステンション2 | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-24 | パンパ・リダ | C | 1 | 1 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (防御ステップ):《0》このカードは、このカードの部隊にいる、このカード以外のキャラクターがセットされているユニット1枚につき、ターン終了時まで+1/+1/±0を得る。この効果では+2/+2/±0までしか加算されない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 0 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-25 | ワイム | C | 1 | 1 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (防御ステップ):《0》このカードは、このカードの部隊にいる、このカード以外のキャラクターがセットされているユニット1枚につき、ターン終了時まで+1/+1/±0を得る。この効果では+2/+2/±0までしか加算されない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
