クロスボーン・バンガード
表の見方
| カードの種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ナンバー | カード名称 | レアリティ | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト |
| 特殊テキスト | 地形適性or性別 | 地形適性or年齢 | NTorCO | ||
| テキスト | |||||
| 入手先 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | ||
| 再録先 | エラッタの有無 | ||||
新世紀の鼓動
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-C1 | XM-01 デナン・ゾン | C | 1 | 2 | 1 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 2 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C2 | XM-02 デナン・ゲー | C | 2 | 2 | 2 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C3 | XM-03 エビル・S | C | 2 | 2 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自軍攻撃ステップ):《@》このカードが戦闘エリアにいる場合、敵軍プレイヤーの手札を全て見る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C4 | XM-04 ベルガ・ダラス | C | 2 | 4 | 1 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 4 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C5 | XM-04 ベルガ・ダラス(ドレル・ロナ機) | R | 3 | 5 | 1 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動D):このカードに「家名」を持つキャラクターがセットされている場合、このカードの部隊の全てのユニットは、帰還ステップの規定の効果でロールしない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 4 | 2 | 4 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C6 | XM-05 ベルガ・ギロス | U | 1 | 5 | 2 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 4 | 2 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C7 | XM-06 ダギ・イルス | U | 2 | 4 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自軍帰還ステップ):《@》このカードが戦闘エリアにいる場合、敵軍プレイヤーは手札1枚を選んで廃棄する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 2 | 3 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C8 | XM-07 ビギナ・ギナ | U | 2 | 6 | 1 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (戦闘フェイズ):《0》このカードにキャラクターがセットされている場合、このカードの部隊の全てのユニットを部隊から抜き出し、好きな順番で元の部隊に戻す。その場合、このカードを対象とした、まだ未解決の全ての効果から、このカードへの対象を無効にする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 5 | 2 | 5 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C9 | XM-05 ベルガ・ギロス(ザビーネ・シャル機) | R | 2 | 6 | 1 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動A):このカードにキャラクターがセットされている場合、このカードの部隊の全てのユニットは「強襲」を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 5 | 2 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C10 | ザムス・ジェス | C | 1 | 3 | 1 |
| 艦船 補給(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C11 | ザムス・ギリ | C | 1 | 4 | 1 |
| 艦船 補給(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | * | 2 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C12 | コスモ・バビロニア | C | 1 | 2 | 0 |
| 拠点 コロニー | 宇宙 | − | − | ||
| (自動B):このカードは、プレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 (配備フェイズ):《[2・3]R》このカードに「家名」を持つキャラクターがセットされている場合、カード1枚を引く。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | * | 0 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C1 | ベラ・ロナ | R | 2 | 2 | 0 |
| 家名 | F | Ch | NT | ||
| 【(自動B):このカードの名称は「セシリー・フェアチャイルド」と同じとする】 (戦闘フェイズ):《R》このカード以外の、「家名」を持つ全てのキャラクターをリロールする。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C2 | ドレル・ロナ | U | 2 | 4 | 0 |
| 家名 | M | Ad | − | ||
| (自軍帰還ステップ):《@》このカードの部隊にいる自軍ユニット1枚を廃棄する。その場合、このターンの終了直後、手番プレイヤーを変更せずに新たなターンを開始する。新たなターンでは、戦闘フェイズしか行われず、このカードのテキストは無効となる。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 1 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C3 | ザビーネ・シャル | U | 2 | 4 | 0 |
| 家名 | M | Ad | − | ||
| (自動A):このカードの部隊にいる、このカード以外の、「家名」を持つキャラクターが属する、全てのセットグループは、敵軍コマンドの対象にならない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C4 | アンナマリー・ブルージュ | C | 1 | 3 | 0 |
| F | Ad | − | |||
| (自動D):「女性」と「家名」を持つキャラクターが、プレイされて場に出た場合、このカードは、ターン終了時に本来の持ち主の手札に移る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 2 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C5 | シオ・フェアチャイルド | C | 1 | 1 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (戦闘フェイズ):《@》このカードと同じ戦闘エリアにいる、「家名」を持つキャラクター1枚を、本来の持ち主の手札に戻す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C6 | マイッツァー・ロナ | U | 2 | 2 | 0 |
| 家名 | M | Ad | − | ||
| (自動A):このカードと同じエリアいる、「家名」を持つ全てのキャラクターは、以下のテキストを得る。 「(自軍配備フェイズ):《R@》配備フェイズ終了時まで、赤 国力1を発生する。」 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-C1 | 鉄仮面 | U | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動B):このカードをプレイする場合、以下から1つ選択する。 1)(常時):コマンド1枚のプレイを無効にし、廃棄する。この方法でプレイする場合、コストとして手札1枚をゲームから取り除く。 2)(常時):《[1・3]》コマンド1枚のプレイを無効にし、廃棄する。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-C2 | 惰眠の報い | R | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (戦闘フェイズ):「特殊シールド」を持たない、防御力3以下の全てのユニットをロールする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-C3 | 女王(アイドル)の擁立 | U | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):自軍G1枚を廃棄する。その場合、自軍本国のカードの表を全て見て、その中から、G1枚を抜き出し、自軍配備エリアに置く。その後、敵軍プレイヤーに、自軍本国をシャッフルしてもらう。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-C4 | 二枚舌 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動B):このカードをプレイする場合、以下から1つ選択する。 1)(戦闘フェイズ):ユニット以外のカード1枚をロールする。 2)(戦闘フェイズ):《[1・3]》敵軍キャラクター1枚を、本来の持ち主の手札に移す。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-C1 | コスモ・バビロン | R | 3 | 5 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、自軍捨て山の全てのカードを、そのままの状態で、自軍本国の1番下に移す。 【(自動D):このカードが場から離れた場合、自軍プレイヤーは敗北する】 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-C2 | 貴族主義 | U | 1 | 4 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):「家名」を持つ全ての自軍キャラクターは、以下のテキストを得る。この効果は重複しない。 「(常時):《@》このカードと同じエリアにある、カード1枚をロールする。」 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | E | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-C3 | ビームフラッグ | C | 1 | 4 | 0 |
| − | − | − | |||
| (攻撃ステップ):《R》自軍部隊1つの全てのユニットは、ターン終了時まで、敵軍コマンドの対象にならない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | E | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-C1 | コスモ・バビロニア市民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):赤 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| 戦乱の兇刃 | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-C2 | コスモ・バビロニア市民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):赤 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-C3 | コスモ・バビロニア市民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):赤 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| − | |||||
革新の波濤
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-C13 | XM-01 デナン・ゾン(黒の部隊仕様) | C | 2 | 2 | 1 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動D):このカードは、「家名」を持つ自軍キャラクターと同じ部隊で出撃する場合、ターン終了時まで+1/±0/±0を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C14 | XM-02 デナン・ゲー(黒の部隊仕様) | C | 2 | 2 | 2 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動D):このカードは、「家名」を持つ自軍キャラクターと同じ部隊で出撃する場合、ターン終了時まで±0/±0/+1を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 2 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C15 | XM-03 エビル・S(黒の部隊仕様) | C | 1 | 1 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (防御ステップ):《0》このカードが、「家名」を持つ自軍キャラクターと同じ部隊にいる場合、敵軍ジャンクヤードにあるカード2枚をゲームから取り除く。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C16 | ザムス・ナーダ | C | 1 | 2 | 1 |
| 艦船 補給(1) | 宇宙 | − | − | ||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C7 | ナディア・ロナ | C | 1 | 1 | 0 |
| 【セット/キャラ】 家名 | F | Ad | − | ||
| (常時):《0》キャラクター1枚が持つ「家名」を、ターン終了時まで無効にする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C8 | ボブルス | C | 1 | 2 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (戦闘フェイズ):《0毎》このカードがセットされているユニットは、ターン終了時まで±0/±0/−1を得る。その場合、このカードの部隊にいる「家名」を持つキャラクター1枚は、ターン終了時まで±0/±0/+1を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 1 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-C5 | 里帰り | R | 2 | 4 | 1 |
| − | − | − | |||
| (帰還ステップ):キャラクター、敵軍オペレーションの、いずれか1枚を、本来の持ち主の本国の上に移す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-C4 | 家族会議 | C | 2 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):《R》「家名」を持つ自軍キャラクター1枚をリロール、またはロールする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION(UNIT)◆ | |||||
| O-C5 | 軍事パレード | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動B):このカードは「拠点」を持つユニットにはセットできない。 (自動A):赤 国力1を発生する。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター/エクステンション | E | ||||
| ◆OPERATION(UNIT)◆ | |||||
| O-C6 | 年代モノ | U | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):このカードがセットされているユニットは*/*/±0を得る。 (常時):《[0・4]@》このカードを廃棄する。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-C4 | コスモ・バビロニア市民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):赤 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| − | |||||
月下の戦塵
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-C17 | XM-01 デナン・ゾン(ショット・ランサー装備) | C | 1 | 2 | 2 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (ダメージ判定ステップ):《@》このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚に、1ダメージを与える。このダメージは、「特殊シールド」では滅殺できない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 2 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C18 | XM-05 ベルガ・ギロス(重装攻撃型) | C | 2 | 5 | 2 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動D):このカードは、交戦中となった場合、ターン終了時まで+1/+1/±0を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 3 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C19 | XM-06 ダギ・イルス(長距離偵察型) | C | 2 | 4 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自軍帰還ステップ):《0》このカードが戦闘エリアにいる場合、敵軍本国の上のカードを見て、元の本国の上か下に戻す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C20 | XMA-01 ラフレシア | R | 2 | 6 | 2 |
| プリベント(5) 強襲 範囲兵器(3) | 宇宙 | - | − | ||
| (自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、自軍本国のカードを全て見て、任意の枚数の「バグ」を、自軍ジャンクヤードに移す事ができる。 (自軍攻撃ステップ):《0毎》自軍G2枚をロールする。その場合、自軍ジャンクヤードにある「バグ」1枚を、リロール状態で場に出す。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 5 | 5 | 5 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C21 | バグ | C | 1 | 2 | 0 |
| クイック | 宇宙 | 地球 | − | ||
| 【(自動A):このカードは、セットカードがセットできず、テキストが追加されない】 (自動D):このカードは、防御ステップに交戦中となった場合、廃棄される。その場合、このカードと同じエリアにいるユニット1枚は、ターン終了時まで、−1/−1/−1を得る。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | * | * | 1 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C22 | ザムス・ガル | U | 2 | 5 | 1 |
| 艦船 補給(3) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (ドローフェイズ):《R》手札1枚を選んで、裏向きでこのカードにセットする。そのカードは以後、OPERATION(UNIT)として扱う。 (攻撃ステップ):《R》このカードにセットされている、裏向きのカード1枚を表にする。そのカードがユニットである場合、通常のコストを支払って、リロール状態で場に出す事ができる。それ以外の場合、そのカードをゲームから取り除く。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | * | 2 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C9 | カロッゾ・ロナ | R | 1 | 5 | 0 |
| プリベント(5) 家名 | M | Ad | NT | ||
| (自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、自軍ジャンクヤードにある「プレイを無効」という記述を含むテキストを持つ、全てのコマンドを自軍本国の下に移す。 (自軍攻撃ステップ):《0毎》戦闘エリアにいる自軍「バグ」1枚を廃棄する。その場合、敵軍本国に1ダメージを与える。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 2 | 2 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C10 | ジレ・クリューガー | U | 1 | 2 | 0 |
| 【セット/G】 艦船用修正(±0/±0/+1) | M | Ad | − | ||
| (常時):《0毎》自軍ユニット1枚を廃棄する。その場合、このターン、次にプレイする自軍カード1枚は、「プリベント(X)」を得る。Xの値は、廃棄したユニットの合計国力の値と同じとする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-C6 | 知られざる全容 | R | 1 | 2 | 0 |
| プリベント(3) | − | − | − | ||
| 【追加コスト>(このカード以外の)2枚以上の、手札全てを廃棄する】 (常時):自軍本国のカード全てを見て、その中にあるカード1枚を手札に移す。その後、敵軍プレイヤーに、自軍本国をシャッフルしてもらう。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| エクステンション | E | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-C7 | 約束の反故 | U | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):自軍本国のカードを全て見て、任意の枚数の基本Gを抜き出し、廃棄する事ができる。その後、敵軍プレイヤーに、自軍本国をシャッフルしてもらう。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-C8 | 無作為の粛清 | C | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| 【代替コスト>〔合計国力−2〕:手札1枚を選んで廃棄する】 (常時):キャラクター、オペレーションのいずれか1枚のプレイを無効にし、廃棄する。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-C9 | 意にそぐわぬ者 | R | 2 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (戦闘フェイズ):合計国力が奇数である全てのカード、または、偶数である全てのカードをロールする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-C7 | ラフレシア・プロジェクト | U | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):自軍手札にある「ラフレシア」は、合計国力に−1してプレイできる。 (常時):《0》「艦船」「拠点」を持たない自軍ユニット1枚を廃棄する。その場合、自軍配備エリアにバグコイン2個を出す。バグコインは以後、{UNIT、カード名「{バグ」、地形適性「宇宙」「地球」、1/1/1}として扱われる。さらに、自軍コマンドの対象にならず、ターン終了時に取り除かれる。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-C5 | コスモ・バビロニア市民(カロッゾ・ロナ) | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):赤 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| − | |||||
相剋の軌跡
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-C23 | XM-02 デナン・ゲー(ザビーネ・シャル機) | R | 2 | 3 | 2 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (ダメージ判定ステップ):《0》このカードにセットされている、「家名」を持つキャラクター1枚を、本来の持ち主の手札に移す。その場合、このカードと、このカードと交戦中の敵軍カード1枚を、それぞれ本来の持ち主の本国の下に移す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C24 | XM-05 ベルガ・ギロス | U | 2 | 5 | 2 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (防御ステップ):《0毎》このカードは、ターン終了時まで−1/±0/±0を得る。その場合、このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚は、ターン終了時まで−1/±0/±0を得る。この効果は、1ターン中に2回までしか解決できない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 4 | 2 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C11 | ザビーネ・シャル | R | 2 | 4 | 0 |
| プリベント(3) 家名 | M | Ad | − | ||
| (ダメージ判定ステップ):《@》このカードの「専用機のセット」が成立している場合、このカードと交戦中の(キャラクターの本来のを除く)を得ているカードが属するセットグループ1つを、ゲームから取り除く。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-C10 | 遠大なる計画 | U | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):戦闘ダメージ、あるいは、敵軍効果によって破壊されている自軍カード1枚と、同じカード種類、同じ合計国力の値を持つ、敵軍カード1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-C11 | 卑しき走狗 | U | 2 | 4 | 1 |
| − | − | − | |||
| (常時):敵軍本国の上のカード1枚を表にする。そのカードが(指定国力を除くコストやタイミング的に)プレイ可能な、G以外のカードの場合、指定国力以外の通常のコストを支払って、自軍カードとしてその効果を解決する事ができる。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-C8 | 偵察任務 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):《0》本国、または捨て山1つの、上のカードを見る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-C9 | 裏切りの理由 | U | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (配備フェイズ):《@》プレイされているキャラクター1枚のセット先を、(元のセット先と)同じエリアにいる別のユニットに変更する。ただし、新たなセット先は、ルール的に適切でなければならない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-C6 | コスモ・バビロニア市民(ベラ・ロナ[F91]) | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):赤 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-C7 | コスモ・バビロニア市民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):赤 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| − | |||||
刻の末裔
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-C25 | XM-X1 クロスボーン・ガンダムX1 | R | 2 | 6 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| 【マルチプル>《[2・6]》自軍本国、または自軍捨て山の上のカード3枚を廃棄する。その場合、このカードは、ターン終了時まで+X/±0/±0を得る。Xの値は、廃棄したカードにユニットがある場合4、ない場合2とする】 (自動A):このカードの「マルチプル」では、「名称:クロスボーン・ガンダム」であるユニットを、このカードと同じ名称のユニットとして扱う事ができる。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 5 | 1 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C26 | XM-X2 クロスボーン・ガンダムX2 | R | 2 | 6 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| 【マルチプル>《[2・6]》このカードが戦闘エリアにいる場合、自軍本国の上のカード5枚を見て、その中にあるカード1枚を手札に移し、残りを任意の順番で元の本国の上か下に移す】 (自動A):このカードの「マルチプル」では、「名称:クロスボーン・ガンダム」であるユニットを、このカードと同じ名称のユニットとして扱う事ができる。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 5 | 1 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C27 | ゾンド・ゲー | C | 1 | 1 | 1 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 1 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C28 | EMS-06 バタラ(バーンズ・ガーンズバック機) | C | 1 | X | Y |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動B):このカードをプレイする場合、XとYの合計値が4以上になるようにコストの支払いを行う。ただし、資源コストの値は0〜3とする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 0 | 1 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C29 | EMS-07 エレバド | C | 2 | X | Y |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自動B):このカードをプレイする場合、XとYの合計値が5以上になるようにコストの支払いを行う。ただし、資源コストの値は0〜3とする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 3 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C30 | EMS-09 ヴァゴン | C | 1 | X | Y |
| タイヤ | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動B):このカードをプレイする場合、XとYの合計値が3以上になるようにコストの支払いを行う。ただし、資源コストの値は0〜2とする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 2 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C31 | マザー・バンガード | U | 2 | 5 | 1 |
| 艦船 補給(3) 特殊シールド(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (ダメージ判定ステップ):《@》このカードにセットされている、「家名」を持つキャラクター1枚を指定する。このカードの部隊にいる全てのユニットはターン終了時まで、指定したキャラクターの本来の戦闘修正値と、同じ値の戦闘修正を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 2 | 5 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-C32 | ミーティ202 | C | 2 | 2 | 0 |
| 拠点 コロニー | 宇宙 | − | − | ||
| (自動C):このカードがダメージ判定ステップ開始時に交戦中である場合、このカードと同じエリアにいる、防御力4以下の全てのユニットを破壊する。この効果は、「NT」を持つ敵軍キャラクターがいる場合、無効になる。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C12 | トビア・アロナクス | C | 1 | 2 | 1 |
| クイック | M | Ch | − | ||
| (自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、コマンド1枚のプレイを無効にし、廃棄することができる。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 0 | 1 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C13 | キンケドゥ・ナウ | R | 2 | 5 | 0 |
| クイック | M | Ad | NT | ||
| 【(自動B):このカードの名称は「シーブック・アノー」と同じとする】 (自動A):このカードが「マルチプル」を持つユニットにセットされている場合、このカードが属するセットグループは、敵軍コマンドの対象にならない。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 2 | 2 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C14 | ベラ・ロナ | U | 1 | 3 | 0 |
| 家名 艦船用修正(±0/±0/+2) | F | Ad | NT | ||
| 【(自動B):このカードの名称は「セシリー・フェアチャイルド」と同じとする】 (自動D):敵軍コマンドがプレイされて解決された場合、このカードと同じエリアにいる、全ての自軍ユニットをリロールする。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 1 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C15 | ザビーネ・シャル | U | 1 | 4 | 0 |
| プリベント(4) 家名 | M | Ad | − | ||
| (防御ステップ):《0》このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚は、ターン終了時まで−2/±0/±0、または±0/−2/±0を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| エクステンション2 | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-C16 | バーンズ・ガーンズバック | C | 1 | 1 | 0 |
| M | Ad | − | |||
