ティターンズ
表の見方
| カードの種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ナンバー | カード名称 | レアリティ | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト |
| 特殊テキスト | 地形適性or性別 | 地形適性or年齢 | NTorCO | ||
| テキスト | |||||
| 入手先 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | ||
| 再録先 | エラッタの有無 | ||||
ガンダムウォー
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-1 | RMS-106 ハイザック | C | 1 | 2 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自動D):このカードは攻撃に出撃する場合、ターン終了時まで±0/+1/±0を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 2 | ||
| 黒い覇道/ギレンの野望編 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-2 | RMS-117 ガルバルディβ | C | 1 | 2 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自動D):このカードは攻撃に出撃する場合、ターン終了時まで±0/±0/+1を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 2 | ||
| 黒い覇道/ベースドブースター/ベースドスターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-3 | RMS-108 マラサイ | C | 1 | 3 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| 黒い覇道 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-4 | PMX-000 メッサーラ | C | 2 | 4 | 1 |
| 変形 | 宇宙 | − | − | ||
| モビルアーマー形態:*/2/5 高機動 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 2 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-5 | NRX-044 アッシマー | C | 1 | 3 | 1 |
| 変形 | − | 地球 | − | ||
| モビルアーマー形態:*/1/4 高機動 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-6 | ORX-005 ギャプラン | C | 2 | 3 | 2 |
| 変形 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| モビルアーマー形態:*/1/3 高機動 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-7 | MS-06M マリン・ハイザック | C | 1 | 1 | 1 |
| 水 | − | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 2 | ||
| ベースドブースター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-8 | MRX-009 サイコガンダム | R | 2 | 7 | 1 |
| 変形 《@》範囲兵器(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| モビルアーマー形態:*/2/9 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 4 | 3 | 8 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-9 | RX-110 ガブスレイ | C | 1 | 4 | 3 |
| 変形 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| モビルアーマー形態:1/1/4 高機動 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 4 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-10 | PMX-001 パラス・アテネ | C | 2 | 5 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (常時):《R》このカードと交戦中の、「艦船」を持つ敵軍ユニット1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 3 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-11 | PMX-002 ボリノーク・サマーン | U | 2 | 5 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自動C):このカードの部隊が敵軍本国に戦闘ダメージを与えた場合、敵軍プレイヤーは手札1枚を選んで廃棄する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-12 | RX-160 バイアラン | U | 2 | 5 | 2 |
| 高機動 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 3 | ||
| ベースドブースター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-13 | PMX-003 ジ・オ | R | 2 | 6 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (防御ステップ):《@毎》このカードは、ターン終了時まで+1/±0/±0を得る。この効果は、1ターン中に自軍国力と同じ値までしか解決できない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 5 | 1 | 5 | ||
| ベースドブースター/ベースドスターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-14 | アレキサンドリア | C | 2 | 2 | 1 |
| 艦船 補給(2) | 宇宙 | − | − | ||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-15 | ドゴス・ギア | C | 2 | 4 | 2 |
| 艦船 補給(3) | 宇宙 | − | − | ||
| BOOSTER/STARTER | * | 2 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-16 | グリーンノア1 | C | 1 | 1 | 0 |
| 拠点 コロニー | 宇宙 | − | − | ||
| (自動B):このカードはプレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 0 | 5 | ||
| ギレンの野望編 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-17 | キリマンジャロ | C | 1 | 3 | 0 |
| 拠点 高機動 | − | 地球 | − | ||
| (自動B):このカードはプレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 6 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-18 | グリプス2 | U | 1 | 4 | 0 |
| 拠点 コロニー | 宇宙 | − | − | ||
| (防御ステップ):《@》範囲兵器(3) | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 0 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-1 | ジェリド・メサ | R | 1 | 3 | 1 |
| M | Ad | − | |||
| (防御ステップ):《@》このカードが部隊の先頭にいる場合、このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚を、その部隊の先頭に移す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-2 | カクリコン・カクーラー | U | 1 | 3 | 1 |
| M | Ad | − | |||
| (攻撃ステップ):《@》このカードがセットされているユニットの、本来の格闘力と防御力を、ターン終了時まで入れ替える。この効果は、このカードがセットされているユニットの格闘力が*の場合、解決できない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-3 | ライラ・ミラ・ライラ | U | 1 | 3 | 0 |
| F | Ad | − | |||
| (自動D):このカードの部隊が敵軍本国に戦闘ダメージを与えた場合、敵軍捨て山のカードを、そのダメージと同じ値の枚数だけ、帰還ステップにジャンクヤードへ移す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 1 | ||
| 新世紀の鼓動スターター/ベースドブースター/ベースドスターター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-4 | パプテマス・シロッコ | R | 1 | 5 | 0 |
| M | Ad | NT | |||
| (自動D):このカードが破壊されて廃棄された場合、戦闘エリアにいる全てのキャラクターを破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 2 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-5 | マウアー・ファラオ | R | 1 | 4 | 0 |
| F | Ad | − | |||
| (常時):《@》このカードと同じ部隊にいる、ユニット1枚に与えられている全てのダメージを、このカードがセットされているユニットに移す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-6 | ブラン・ブルターク | C | 1 | 2 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (常時):《0》このカードがセットされているユニットが「変形」を持つ場合、「変形」の効果を使用する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 1 | ||
| ベースドブースター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-7 | フォウ・ムラサメ | R | 1 | 4 | 0 |
| F | Ch | NT | |||
| (自動D):このカードと交戦中となった「拠点」を持つ敵軍ユニットは、ターン終了時に破壊される。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 2 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-8 | ヤザン・ゲーブル | U | 1 | 4 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自動D):このカードが自軍攻撃ステップに出撃しなかった場合、このカードがセットされているユニットの(現時点の)格闘力と同じ値のダメージを、ターン終了時に自軍本国へ与える。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 2 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-9 | ジャミトフ・ハイマン | R | 1 | 3 | 2 |
| M | Ad | − | |||
| (自動D):このカードの部隊として攻撃に出撃する全ての自軍ユニットは、ターン終了時まで+1/+1/±0を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 0 | 0 | ||
| E | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-1 | 核の衝撃 | R | 2 | 5 | 3 |
| − | − | − | |||
| (自軍攻撃ステップ):全てのユニットを破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 永久の絆スターター/ベースドブースター/ベースドスターター/戦乱の兇刃 | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-2 | 毒ガス作戦 | R | 2 | 5 | 3 |
| − | − | − | |||
| (自軍リロールフェイズ):全てのGを破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-3 | 特攻 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):自軍ユニット1枚は、ターン終了時まで+3/+3/+3を得る。そのユニットを、帰還ステップに破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 黒い覇道/ベースドブースター/ベースドスターター/エクステンション2 | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-4 | 一斉射撃 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):全ての自軍ユニットは、ターン終了時まで+1/+1/+1を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 黒い覇道/ベースドブースター/ギレンの野望編 | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-5 | 暗殺 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):キャラクター1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 永久の絆スターター/ベースドブースター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-6 | バリュート降下作戦 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (防御ステップ):宇宙エリアにいる任意の枚数の自軍ユニットを地球エリアへ移す。この時、既に地球エリアに自軍部隊がいる場合、その部隊の後ろの順番で組み込む。この効果は、それらのユニットが地球エリアに出撃できる状態でなければ解決できない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-7 | 報道された戦争 | U | 1 | 1 | X |
| − | − | − | |||
| (戦闘フェイズ):全てのプレイヤーは、手札X枚を選んで廃棄する。Xの値は、自軍国力までの任意の値とする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 永久の絆スターター/ベースドブースター | E | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-8 | カプセルの人質 | C | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (配備フェイズ):ユニット1枚を任意の戦闘エリアに移す。この効果は、そのユニットが地形適正を持たないエリアを指定する事はできない。このエリアに自軍部隊が出撃してきた場合、そのユニットを部隊の先頭の順番に組み込む。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター2/ベースドスターター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-9 | 生命散って | U | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (配備フェイズ):全てのキャラクターを破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 黒い覇道 | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-10 | 連邦議会の懐柔 | U | 1 | 4 | 0 |
| − | − | − | |||
| (配備フェイズ):全てのオペレーションを破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 永久の絆スターター/ベースドブースター | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-1 | ムラサメ研究所 | U | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):全てのキャラクターは「NT」を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-2 | 補給路の混乱 | C | 2 | 4 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):全てのプレイヤーは、リロールフェイズの規定の効果で、ユニットが属するセットグループを、1グループしかリロールできない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| E | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-3 | 厭線気運 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動D):全てのプレイヤーは、3枚を越える手札1枚毎に、自軍リロールフェイズに@(資源1)を支払う。この効果は重複しない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 永久の絆スターター/ベースドブースター2/ベースドスターター | E | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-4 | 戦線の拡大 | R | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):全てのプレイヤーは、ドローフェイズの規定の効果で、さらにカード1枚を引く。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 革新の波濤スターター | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-5 | 混戦 | R | 1 | 4 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動C):自軍ドローフェイズに自軍G2枚をロールする。ロールしない場合、このカードを廃棄する。 (自動A):全てのプレイヤーは、リロールフェイズをとばす。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 新世紀の鼓動スターター/ベースドブースター2/ベースドスターター | E | ||||
| ◆OPERATION(G)◆ | |||||
| O-6 | 無能な高級官僚 | U | 1 | 4 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動C):自軍ドローフェイズに@(資源1)を支払う。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 新世紀の鼓動スターター/ベースドブースター2/ベースドスターター | − | ||||
| ◆OPERATION(UNIT)◆ | |||||
| O-7 | 整備不良 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動B)このカードがプレイされて場に出た場合、セットされたユニットはロールする。 (自動A)このカードが属するセットグループは、D(資源5)を支払わない限り、リロールフェイズの規定効果でリロールできない。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 黒い覇道/革新の波濤スターター/ベースドブースター/エクステンション2 | E | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-1 | ティターンズ支持者 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):黒 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| ベースドスターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-2 | ティターンズ支持者 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):黒 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| ベースドスターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-3 | ティターンズ支持者 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):黒 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| ベースドスターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-4 | ティターンズ支持者 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):黒 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| BB3スターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-5 | ティターンズ支持者 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):黒 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| BB3スターター | − | ||||
撃墜王出撃
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-19 | RX-178 ガンダムMk-U(ティターンズ仕様) | R | 1 | 3 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自動A):このカードは、既にキャラクターがセットされている場合でも、キャラクターをセットできる。その場合、このカードにセットされていたキャラクターは廃棄される。 | |||||
| ブースター | 3 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-20 | MS-06E ザク強行偵察型 | U | 1 | 1 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (防御ステップ):《R》このカードの部隊が敵軍本国に戦闘ダメージを与えた場合、ダメージ判定ステップ終了時に、敵軍配備エリアにあるオペレーション1枚を破壊する。 | |||||
| ブースター | 1 | 0 | 1 | ||
| 革新の波濤スターター/ベースドブースター/ベースドスターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-21 | MS-07H グフ飛行試験型 | C | 1 | 1 | 1 |
| − | 地球 | − | |||
| (戦闘フェイズ):《@》このカードはターン終了時まで「高機動」を得る。 | |||||
| ブースター | 1 | 1 | 1 | ||
| E | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-22 | RGC-80 ジムキャノン | C | 1 | 1 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| ブースター | 1 | 1 | 2 | ||
| 新世紀の鼓動スターター/ベースドブースター | E | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-23 | MS-06V ザクタンク | C | 1 | 1 | 0 |
| − | 地球 | − | |||
| (常時):《0》このカードを廃棄する。その場合、自軍本国、または自軍捨て山の1番上からカード1枚を引く。 | |||||
| ブースター | 1 | 0 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-24 | MS-11 アクトザク | C | 1 | 2 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自動D):このカードは交戦中となった場合、ターン終了時まで+1/±0/±0を得る。 | |||||
| ブースター | 2 | 0 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-25 | RX-139 ハンブラビ | U | 2 | 5 | 3 |
| 変形 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| 【(防御ステップ):《@》このカードと交戦中の、「艦船」「拠点」を持たない敵軍ユニット1枚の、テキストとまだ未解決のその効果を、ターン終了時まで無効にする】 モビルアーマー形態:1/1/5 高機動 |
|||||
| ブースター | 4 | 1 | 4 | ||
| E | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-26 | RMS-106CS ハイザックカスタム | C | 1 | 2 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (防御ステップ):《R@》このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚に、1ダメージを与える。 | |||||
| ブースター | 2 | 0 | 2 | ||
| 黒い覇道 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-27 | RMS-154 バーザム | C | 2 | 3 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自動D):このカードは攻撃に出撃する場合、ターン終了時まで+1/±0/±0を得る。 | |||||
| ブースター | 2 | 1 | 2 | ||
| 黒い覇道 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-28 | NRX-055-2 バウンド・ドッグ(2号機) | C | 3 | 6 | 2 |
| 変形 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| モビルアーマー形態:1/2/7 高機動 |
|||||
| ブースター | 4 | 2 | 6 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-29 | MRX-010 サイコガンダムMk-U | R | 4 | 8 | 1 |
| 変形 サイコミュ(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| モビルフォートレス形態:*/2/10 |
|||||
| ブースター | 7 | 3 | 8 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-30 | スードリ | U | 1 | 2 | 1 |
| 艦船 補給(2) | − | 地球 | − | ||
| (防御ステップ):《RA》このカードが地球エリアにいる場合、このカードの部隊にいるユニット1枚を宇宙エリアに移す。この時、既に宇宙エリアに自軍部隊がいる場合、その部隊の1番後ろの順番に組み込む。この効果は、そのユニットが宇宙エリアに出撃できる状態でなければ解決できない。 | |||||
| ブースター | * | 0 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-31 | ゼダンの門 | U | 1 | 2 | 0 |
| 拠点 コロニー | 宇宙 | − | − | ||
| (ダメージ判定ステップ):《0》このカードが宇宙エリアで破壊されている場合、宇宙エリアにいる全てのユニットに、ダメージ判定ステップ終了時に2ダメージを与える。 | |||||
| ブースター | * | 1 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-10 | バスク・オム | R | 1 | 3 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (ダメージ判定ステップ):《@》このカードの部隊が敵軍本国に戦闘ダメージを与えている場合、敵軍配備エリアにある、Gとユニット以外のロール状態のカード1枚を破壊する。 | |||||
| ブースター | 0 | 0 | 0 | ||
| E | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-11 | ロザミア・バダム | C | 1 | 2 | 1 |
| F | Ad | NT | |||
| (自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、このカードがセットされたユニットをリロールする。 | |||||
| ブースター | 1 | 1 | 1 | ||
| 革新の波濤スターター/ベースドブースター/ベースドスターター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-12 | サラ・ザビアロフ | U | 1 | 3 | 0 |
| F | Ch | NT | |||
| (常時):《@》このカードがセットされているユニットを廃棄する。その場合、このカードと同じエリアにいる、ユニット1枚の破壊を無効にする。 | |||||
| ブースター | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-13 | ゲーツ・キャパ | C | 1 | 3 | 0 |
| M | Ad | NT | |||
| (敵軍リロールフェイズ):《@》このカード以外の、「NT」を持つキャラクター1枚をリロールする。 | |||||
| ブースター | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-14 | ナミカー・コーネル | U | 1 | 2 | 0 |
| F | Ad | − | |||
| (配備フェイズ):《R》キャラクター1枚をリロールする。さらに、そのキャラクターは、ターン終了時まで「NT」を得る。 | |||||
| ブースター | 0 | 0 | 0 | ||
| E | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-11 | 偽りの会談 | U | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):全てのプレイヤーは、手札を全て自軍本国の下に移す。その場合、全てのプレイヤーは、移した枚数までの任意の枚数のカードを引く。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| 新世紀の鼓動スターター/ベースドブースター/ベースドスターター/エクステンション | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-12 | 襲撃 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (防御ステップ):自軍ユニット1枚は、ターン終了時まで+2/+2/±0を得る。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-8 | アポロ作戦 | U | 1 | 4 | 1 |
| − | − | − | |||
| (攻撃ステップ):《R》格闘力が*の自軍ユニット1枚は、ターン終了時まで、本来の格闘力を、本来の射撃力と同じ値に変更する。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-9 | レコアの気配 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):全てのユニットは−1/±0/±0を得る。この効果は重複しない。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-10 | 緊急配備 | U | 1 | 4 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):全てのユニットはプレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-11 | 政治的圧力 | R | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):全てのGはプレイされて場に出る場合、ロール状態で出る。 (自動A):ロール状態の全てのGは、テキストが無効となる。 |
|||||
| ブースター | − | − | − | ||
| ベースドブースター | − | ||||
宇宙の記憶
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-32 | RMS-141 ゼク・アイン(第1種兵装) | C | 1 | 4 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| ブースター | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-33 | RMS-141 ゼク・アイン(第3種兵装) | U | 1 | 5 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| ブースター | 4 | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-34 | RMS-142 ゼク・ツヴァイ | U | 2 | 6 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (戦闘フェイズ):《A》このカードはキャラクターがセットされている場合、ターン終了時まで「高機動」を得る。 | |||||
| ブースター | 5 | 2 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-35 | ORX-013 ガンダムMk-V | R | 1 | 7 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (ダメージ判定ステップ):《@毎》このカードにキャラクターがセットされている場合、このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚に1ダメージを与える。この効果は、1ターン中にユニット1枚に対して3回までしか解決できない。 | |||||
| ブースター | 6 | 2 | 6 | ||
| E | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-36 | RX-77-3 ガンキャノン重装型 | C | 1 | 4 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| ブースター | 1 | 2 | 3 | ||
| E | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-37 | RGM-79R ジムU | C | 1 | 2 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自動D):このカードは防御に出撃する場合、ターン終了時まで±0/+1/±0を得る。 | |||||
| ブースター | 2 | 0 | 2 | ||
| 黒い覇道 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-38 | 小惑星ペズン | U | 1 | 1 | 0 |
| 拠点 高機動 コロニー | 宇宙 | − | − | ||
| (自動D):このカードは「高機動」を持つ敵軍ユニットと交戦中となった場合、ターン終了時に破壊される。 | |||||
| ブースター | * | 3 | 6 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-15 | ベン・ウッダー | U | 1 | 3 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自軍帰還ステップ):《R》このカードが戦闘エリアにいる場合、このカードがセットされているユニットを廃棄する。その場合、そのユニットの防御力と同じ値のダメージを、敵軍本国に与える。 | |||||
| ブースター | 0 | 0 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-16 | ガディ・キンゼー | U | 1 | 1 | 0 |
| 艦船用修正(±0/±0/+1) | M | Ad | − | ||
| (戦闘フェイズ):《0》このカードと同じエリアにいる、このカード以外のキャラクター1枚は、ターン終了時までテキストが無効となり、±0/±0/+1を得る。 | |||||
| ブースター | 0 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-17 | レコア・ロンド | R | 1 | 2 | 0 |
| F | Ad | NT | |||
| (自動A):このカードは、「男性」を持つキャラクターと同じ部隊にいる場合、+1/+1/±0を得る。 | |||||
| ブースター | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-18 | ラムサス・ハサ | C | 1 | 2 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (防御ステップ):《0》このカードは、このカードの部隊にいる、このカード以外のキャラクターがセットされているユニット1枚につき、ターン終了時まで+1/+1/±0を得る。この効果では+2/+2/±0までしか加算されない。 | |||||
| ブースター | 1 | 1 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-19 | ダンゲル・クーパー | C | 1 | 2 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (防御ステップ):《0》このカードは、このカードの部隊にいる、このカード以外のキャラクターがセットされているユニット1枚につき、ターン終了時まで+1/+1/±0を得る。この効果では+2/+2/±0までしか加算されない。 | |||||
| ブースター | 0 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-13 | 致命の一撃 | R | 1 | 3 | 1 |
| − | − | − | |||
| (帰還ステップ):ダメージを受けているユニット1枚を破壊する。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-14 | 恫喝 | R | 1 | 5 | 3 |
| − | − | − | |||
| (自軍攻撃ステップ):全てのカードを本来の持ち主の手札に移す。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-15 | 強襲、阻止限界点 | C | 1 | 1 | 1 |
| − | − | − | |||
| (ダメージ判定ステップ):全てのユニットに1ダメージを与える。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-16 | 戦闘中止命令 | U | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自軍配備フェイズ):全てのカードをロールする。 | |||||
| ブースター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-12 | 裏取引 | C | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
