ザンスカール帝国
表の見方
| カードの種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ナンバー | カード名称 | レアリティ | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト |
| 特殊テキスト | 地形適性or性別 | 地形適性or年齢 | NTorCO | ||
| テキスト | |||||
| 入手先 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | ||
| 再録先 | エラッタの有無 | ||||
新世紀の鼓動
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-Z1 | ZMT-S12G シャッコー | R | 2 | 3 | 2 |
| 高機動 特殊シールド(1) | − | 地球 | − | ||
| (自動A):このカードには敵軍プレイヤーもキャラクターをセットできる。 (自動D):このカードに敵軍プレイヤーがキャラクターをセットした場合、このカードは敵軍配備エリアに、ロール状態で移る。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 0 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z2 | ZM-S08G ゾロ | C | 1 | 1 | 1 |
| 変形 特殊シールド(1) | − | 地球 | − | ||
| トップターミナル&ボトムターミナル:*/1/2 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z3 | ZM-S09G トムリアット | C | 1 | 2 | 1 |
| 変形 特殊シールド(1) | − | 地球 | − | ||
| ヘリコプター形態:*/1/3 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z4 | ZM-S06S ゾロアット | C | 1 | 2 | 1 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | − | − | ||
| (防御ステップ):《@》このカードと交戦中の、敵軍ユニット1枚のテキストを、ターン終了時まで無効にする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z5 | ZM-D11S アビゴル | U | 2 | 2 | 1 |
| 変形 | 宇宙 | − | − | ||
| 【(自動A):《[2・4]》このカードは、+2/+1/+2を得る】 モビルアーマー形態:*/1/3 高機動 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 2 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z6 | ZMT-S14S コンティオ(クロノクル機) | R | 2 | 5 | 2 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (防御ステップ):《@》このカードにキャラクターがセットされている場合、このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚に、2ダメージを与える。 (戦闘フェイズ):《0》戦闘エリアにいるこのカードを破壊する。その場合、オペレーション1枚を破壊する。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 4 | 2 | 4 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z7 | MW544B サンドージュ | C | 1 | 1 | 0 |
| 宇宙 | − | − | |||
| (自動A):このカードは攻撃に出撃できない。 (防御ステップ):《0》このカードが「コロニー」を持つユニットと同じエリアにいる場合、このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚をロールする。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z8 | ZM-A05G リカール | U | 2 | 3 | 1 |
| 高機動 | − | 地球 | − | ||
| (戦闘フェイズ):《0》このカードの部隊が敵軍本国に戦闘ダメージを与えている場合、その戦闘ダメージの値と同じ枚数まで、敵軍ジャンクヤードにあるカードを、選んでゲームから取り除く。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z9 | ZMT-A03G ガリクソン | C | 2 | 2 | 1 |
| 速攻 タイヤ | − | 地球 | − | ||
| (自動B):このカードは、プレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 (自動A):このカードの部隊にいる、全ての「タイヤ」を持つ自軍ユニットは「速攻」を得る。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 2 | 2 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター/エクステンション | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z10 | 戦斗バイク甲タイプ | C | 1 | 1 | 1 |
| クイック タイヤ | − | 地球 | − | ||
| (自動B):このカードは、プレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。さらに、ターン終了時にカード1枚を引く。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 1 | 1 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター/エクステンション | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z11 | アドラステア | U | 2 | 5 | 1 |
| 艦船 水 タイヤ 補給(2) 特殊シールド(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自軍ダメージ判定ステップ):《1》このカードが地球エリアにいる場合、地形適正「地球」と「拠点」を持つ、全ての敵軍ユニットを破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 2 | 6 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z12 | ラゲーン基地 | C | 1 | 1 | 0 |
| 拠点 | − | 地球 | − | ||
| (自動B):このカードは、プレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 5 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z1 | クロノクル・アシャー | U | 1 | 3 | 0 |
| 家名 | M | Ad | − | ||
| (自動B):このカードは、場からジャンクヤードに移った場合、本来の持ち主の手札に移る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 1 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター/エクステンション2 | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z2 | カテジナ・ルース | R | 1 | 1 | 0 |
| F | Ad | − | |||
| (戦闘フェイズ):《R》このカードと交戦中の、「男性」と「子供」を持つ敵軍キャラクター1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 0 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z3 | ガリー・タン | C | 1 | 1 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (常時):《0》このカードがセットされているユニットが破壊されている場合、そのユニットの破壊を無効にする。ターン終了時に、そのユニットを廃棄する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 0 | 0 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z4 | ドゥカー・イク | U | 1 | 2 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自動A):このカードは、「タイヤ」を持つユニットにセットされている場合、そのユニットは+2/±0/+1を得る。 (自動A):このカードの部隊の、「タイヤ」を持つ全てのユニットは、「強襲」を得る。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 1 | 1 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z5 | ファラ・グリフォン | U | 1 | 4 | 0 |
| F | Ad | − | |||
| (配備フェイズ):《@》キャラクター1枚を破壊する。その場合、このカードが属するセットグループを、ターン終了時に廃棄する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 2 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z6 | メッチェ・ルーベンス | C | 1 | 1 | 0 |
| 【セット/キャラ】 | M | Ad | − | ||
| (常時):《0》このカードを廃棄する。その場合、このカードがセットされている、「女性」を持つキャラクター1枚を、本来の持ち主の手札に戻す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-Z1 | ギロチンの音 | C | 1 | 2 | 1 |
| − | − | − | |||
| (常時):キャラクター1枚をゲームから取り除く。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-Z2 | ウーイッグ爆撃 | U | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):ジャンクヤード1つにあるカードを3枚まで、ゲームから取り除く。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-Z3 | 人心操作 | U | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動B):このカードをプレイする場合、以下から1つ選択する。 1)(戦闘フェイズ):キャラクター1枚は、ターン終了時まで+1/+1/+1を得る。 2)(戦闘フェイズ):《[1・3]》キャラクター1枚が持つ戦闘修正を、ターン終了時まで無効にする。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-Z4 | 地球クリーン作戦 | R | 2 | 6 | 3 |
| − | − | − | |||
| (自軍帰還ステップ):場とジャンクヤードにある全てのGを、ゲームから取り除く。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-Z1 | バイク乗り魂! | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):「タイヤ」を持つ全ての自軍ユニットは、+1/±0/±0を得る。 (自動A):《[1・3]》「タイヤ」を持つ全ての自軍ユニットは、±0/+1/+1を得る。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-Z2 | マリア主義 | R | 1 | 2 | 3 |
| − | − | − | |||
| (自動C):自軍ドローフェイズにB(資源3)支払う。支払わない場合、このカードを廃棄する。 (自動A):合計国力が2以下の、全てのユニットのセットグループは、リロールフェイズの規定の効果でリロールできない。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-Z3 | イエロージャケット | U | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):「特殊シールド」を持つ全てのユニットは、+1/+1/±0を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-Z1 | ザンスカール帝国国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):黒 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| 戦乱の兇刃 | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-Z2 | ザンスカール帝国国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):黒 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| 戦乱の兇刃 | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-Z3 | ザンスカール帝国国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):黒 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| 戦乱の兇刃 | − | ||||
革新の波濤
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-Z13 | ZM-S08G ゾロ(クロノクル・アシャー機) | R | 1 | 2 | 1 |
| 特殊シールド(1) | − | 地球 | − | ||
| (自軍攻撃ステップ):《0》このカードが、キャラクターがセットされている状態で戦闘エリアにいる場合、本来の持ち主が自軍プレイヤーである敵軍ユニット1枚を、リロール状態で自軍配備エリアに移す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z14 | ZM-S09G トムリアット(ルペ・シノ機) | U | 2 | 2 | 1 |
| 変形 特殊シールド(1) | − | 地球 | − | ||
| (自動D):このカードは、キャラクターがセットされている状態で交戦中となった場合、ターン終了時まで+2/±0/−1を得る。 ヘリコプター形態:*/1/3 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z15 | ZMT-S14S コンティオ | C | 2 | 5 | 1 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (ダメージ判定ステップ):《@》このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚に、1ダメージを与える。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 4 | 2 | 4 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z16 | ZMT-S16G メッメドーザ | C | 2 | 3 | 2 |
| 高機動 特殊シールド(1) | − | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z17 | ZM-S19S シャイターン | C | 1 | 1 | 1 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動A):このカードは攻撃に出撃できない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 2 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z18 | ZM-S22S リグ・シャッコー(カテジナ・ルース機) | R | 3 | 4 | 1 |
| プリベント(3) 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動A):このカードは、「女性」を持つキャラクターがセットされている場合、「速攻」「強襲」を得る。さらに、このカードと交戦中の全ての敵軍ユニットは「速攻」と「強襲」を失う。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 4 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z19 | ZM-S24G ゲドラフ(アインラッド装備) | C | 2 | 3 | 2 |
| タイヤ 特殊シールド(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (戦闘フェイズ):《@》このカードは「変形」の効果を使用する。その場合、このカードの破壊を無効にする。 ゲドラフ:2/0/1 特殊シールド(1) 【(自動A):このカードは、1度「変形形態」となったら、「通常形態」には戻れない】 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 3 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z20 | ZMT-A31S ドッゴーラ | U | 2 | 6 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (常時):《0毎》このカードがダメージによって破壊されている場合、自軍G2枚をロールし、手札1枚を選んで廃棄する。その場合、このカードの破壊を無効にする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 5 | 3 | 3 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z21 | スクイード | C | 2 | 2 | 1 |
| 艦船 補給(2) 特殊シールド(1) | 宇宙 | − | − | ||
| (自動C):このカードが場から離れた場合、敵軍プレイヤーはカード1枚を引く事ができる。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z22 | カイラスギリー | U | 1 | 4 | 2 |
| 拠点 コロニー 《@》範囲兵器(3) | 宇宙 | − | − | ||
| (ダメージ判定ステップ):《R@》このカードが戦闘エリアにいる場合、このカードの「範囲兵器」の対象を、ターン終了時まで「地球エリアにいる敵軍ユニット」に変更する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 3 | 5 | ||
| エクステンション2 | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z7 | ワタリー・ギラ | C | 1 | 1 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (常時):《0》このカードと同じエリアにいる、このカードが属するセットグループ以外の自軍ユニット1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 0 | 1 | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター/エクステンション2 | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z8 | アルベオ・ピピニーデン | U | 1 | 3 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (防御ステップ):《@》このカードがユニット2枚以上の部隊にいる場合、このカードの部隊の全てのユニットは、ターン終了時まで、「速攻」「強襲」のいずれか1つを得る。(注:個別で選択はできない) | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 1 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z9 | ルペ・シノ | R | 1 | 2 | 0 |
| F | Ad | − | |||
| (自動A):このカードがセットされているユニットは、カード1枚のみを対象とした敵軍コマンドの対象にならない。 【(自動A):このカードは、「子供」を持つ敵軍キャラクターがいる場合、テキストが無効となる】 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z10 | クワン・リー | C | 1 | 2 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (ダメージ判定ステップ):《@》このカードが「高機動」を持つユニットにセットされている場合、このカードと交戦中の、ロール状態の敵軍ユニット1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z11 | マリア・ピァ・アーモニア | U | 2 | 2 | 0 |
| 家名 | F | Ad | NT | ||
| (自軍配備フェイズ):《R》キャラクターのセットされていない、全てのユニットは、ターン終了時まで*/*/±0を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z12 | ブロッホ | C | 1 | 4 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (防御ステップ):《@》このカードが、コストの合計値が10以上のユニットにセットされている場合、このカードと交戦中の、合計国力3以下の全ての敵軍ユニットをロールする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 1 | ||
| エクステンション2 | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-Z5 | ベスパ襲来 | C | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):全ての自軍ユニットは、ターン終了時まで「強襲」を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-Z6 | 公開処刑 | C | 1 | 2 | 1 |
| プリベント(3) | − | − | − | ||
| (常時):キャラクター1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-Z7 | 命が砕ける音 | R | 2 | 4 | 2 |
| − | − | − | |||
| (ダメージ判定ステップ):戦闘エリアにいる、キャラクターのセットされていないユニット1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-Z8 | 運命の悪戯 | U | 1 | 3 | 1 |
| − | − | − | |||
| (戦闘フェイズ):戦闘エリアにいる敵軍ユニット1枚は、ターン終了時まで±0/±0/−2を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-Z9 | 大いなる慈愛 | U | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (ドローフェイズ):ユニットが属する全てのセットグループは、このターン、敵軍コマンドの対象にならない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-Z4 | 戦士のかがやき | U | 2 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (戦闘フェイズ):《@》「拠点」を持たない自軍ユニット1枚を廃棄する。その場合、そのユニットと同じエリアにいる自軍ユニット1枚は、ターン終了時まで+2/+2/+2を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-Z5 | マリアの威光 | R | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):配備エリアにある全てのカードは、敵軍コマンドの対象にならない。 (自動D):自軍本国が戦闘ダメージを受けた場合、このカードを廃棄する。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-Z6 | スパイの眼差し | C | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):「拠点」を持たない全ての自軍ユニットは、以下のテキストを得る。 「(配備フェイズ):《R》捨て山1つの上からカード2枚を廃棄する。または、ジャンクヤード1つにあるカード2枚をゲームから取り除く」 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION(UNIT)◆ | |||||
| O-Z7 | タイヤ装備 | C | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):このカードがセットされているユニットは「タイヤ」を得る。 (自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、ターン終了時にカード1枚を引く。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆OPERATION(UNIT)◆ | |||||
| O-Z8 | 高価な実験機 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動D):このカードがセットされているユニットが、ダメージを受けた場合、そのダメージと同じ値のダメージを、自軍本国に与える。(注:ユニットの防御力以上のダメージは計算されない) | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-Z4 | ザンスカール帝国国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):黒 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-Z5 | ザンスカール帝国国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):黒 国力1を発生する。 | |||||
| スターター | − | − | − | ||
| − | |||||
月下の戦塵
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-Z23 | ZMT-D15M ガルグイユ | C | 1 | 1 | 1 |
| 変形 水 | − | 地球 | − | ||
| 【(自動D):このカードは、ダメージ判定ステップ開始時に、このカードの部隊の全てのユニットが「水」を持つ場合、1ダメージを受ける】 モビルアーマー形態:*/1/3 水 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z24 | ZM-S27G ドムットリア | C | 2 | 2 | 1 |
| 変形 特殊シールド(1) | − | 地球 | − | ||
| ヘリコプター形態:*/1/2 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 0 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z25 | ZM-S06G ゾリディア(ゴズ・バール機) | U | 2 | 2 | 2 |
| 強襲 特殊シールド(1) | − | 地球 | − | ||
| (自動D):このカードが、戦闘ダメージによって破壊されて廃棄された場合、キャラクター1枚を破壊する事ができる。 (戦闘フェイズ):《0》このカードが属するセットグループのキャラクター1枚を破壊する。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z26 | アビゴル | R | 2 | 4 | 2 |
| 変形 《[3・4]》強襲 | 宇宙 | − | − | ||
| 【(自動A):このカードが交戦中の場合、このカードと同じエリアにいる全てのユニットは、コマンドの対象にならない】 モビルアーマー形態:*/1/4 高機動 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 5 | 0 | 4 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z27 | ZM-S121G ブルッケング | C | 1 | 4 | 1 |
| 【タイヤ】 【特殊シールド(2)】 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z28 | ZMT-S29S ザンネック | R | 2 | 5 | 2 |
| プリベント(4) 特殊シールド(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自軍防御ステップ):《0》このカードが、「NT」を持つキャラクターがセットされている状態で戦闘エリアにいる場合、キャラクターがセットされていないユニット1枚を破壊する。ただし、敵軍プレイヤーは、G以外の手札1枚を選んで廃棄する事で、この効果を無効にできる。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 4 | 3 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z29 | ZMT-A31S ドッゴーラ | U | 2 | 6 | 2 |
| 水 強襲 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (ダメージ判定ステップ):《@》このカードが部隊の先頭にいる場合、このカードと交戦中の、合計国力5以下の敵軍ユニット1枚は、ターン終了時まで−2/−2/−2を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 4 | 2 | 6 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z30 | アインラッド | C | 1 | 2 | 0 |
| サポート タイヤ 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動D):このカードの1つ前の順番で出撃する「艦船」「拠点」「サポート」を持たないユニット1枚は、ターン終了時まで「タイヤ」、±0/±0/+2を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z31 | リシテア | C | 2 | 3 | 1 |
| 艦船 水 タイヤ 補給(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-Z32 | アメリア | U | 2 | 2 | 0 |
| 拠点 コロニー | 宇宙 | − | − | ||
| (自動C):自軍ドローフェイズ開始時に、このカードと同じエリアに、「NT」と「家名」を持つキャラクターがいる場合、自軍ジャンクヤードにあるユニット、または、キャラクター1枚を自軍本国の下に移す事ができる。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 0 | 6 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z13 | ゴッドワルド・ハイン | R | 1 | 3 | 1 |
| M | Ad | − | |||
| (自軍ダメージ判定ステップ):《0毎》このカードがセットされているユニット1ダメージを与える。その場合、このカードと交戦中の「子供」を持つキャラクターがセットされていない敵軍ユニット1枚に、1ダメージを与える。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 2 | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z14 | バンド | C | 1 | 1 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (戦闘フェイズ):《0》このカードがセットされているユニットを廃棄する。その場合、このカードと同じエリアにいる自軍ユニット1枚は、ターン終了時まで「強襲」と+2/±0/±0を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 1 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z15 | トランス | C | 1 | 1 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (戦闘フェイズ):《0》このカードがセットされているユニットを廃棄する。その場合、このカードと同じエリアにいる自軍ユニット1枚は、ターン終了時まで「速攻」と±0/±0/+2を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 1 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z16 | ゴズ・バール | U | 1 | 2 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、本来の戦闘修正の合計値が1以下である敵軍キャラクター1枚を、このカードにセットする事ができる。 【(自動A):このカードにセットされているキャラクターは、【セット/キャラ】を得る】 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z17 | ファラ・グリフォン | R | 1 | 5 | 0 |
| プリベント(3) | F | Ad | NT | ||
| (自動A):このカードがセットされているユニットは、ユニット1枚のみの部隊にいる場合、「強襲」を得る。 (自動D):《[1・5]》このカードが攻撃に出撃した場合、全てのプレイヤーは、自軍手札、または自軍カード1枚を選んで廃棄する。 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 2 | 1 | ||
| エクステンション2 | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-Z18 | フォンセ・カガチ | U | 1 | 2 | 0 |
| 【セット/G】 | M | Ad | − | ||
| (自動A):「女性」と「NT」を持つ全ての自軍キャラクターは、以下のテキストを得る。 「家名 (自動A):黒 国力1を発生する」 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-Z10 | 宇宙の虎 | C | 2 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (ダメージ判定ステップ):交戦中の戦闘エリア1つにいる全てのユニットは、ターン終了時まで+6/±0/±0を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-Z11 | バイク乗りの楽園 | U | 1 | 3 | 0 |
| プリベント(3) | − | − | − | ||
| (常時):全てのジャンクヤードにある「タイヤ」を持つ全てのユニットを、本来の持ち主の本国の上へ移す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-Z12 | 敵機の鹵獲(ろかく) | R | 1 | 3 | 1 |
| − | − | − | |||
| (自軍配備フェイズ):自軍ジャンクヤードにある「艦船」「拠点」を持たないユニット1枚を、敵軍配備エリアにロール状態で出す。その場合、敵軍ジャンクヤードにあるユニット1枚を、自軍配備エリアにロール状態で出す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| エクステンション | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-Z9 | 狂気の鈴 | R | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| 【(自動D):全てのプレイヤーは、新たに自軍ジャンクヤードにコマンド、またはオペレーション1枚が置かれる毎に、自軍本国に1ダメージを受ける。この効果は重複しない】 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-Z10 | ガチ党の統制 | C | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
