ジオン公国
表の見方
| カードの種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ナンバー | カード名称 | レアリティ | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト |
| 特殊テキスト | 地形適性or性別 | 地形適性or年齢 | NTorCO | ||
| テキスト | |||||
| 入手先 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | ||
| 再録先 | エラッタの有無 | ||||
ガンダムウォー
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-1 | MS-05B ザク | C | 1 | 1 | 0 |
| クイック | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動B):このカードはプレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 0 | 2 | ||
| 宇宙要塞ア・バオア・クー/ベースドブースター/ベースドスターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-2 | MS-06F ザクU | C | 1 | 1 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 2 | ||
| 宇宙要塞ア・バオア・クー/ベースドブースター/ギレンの野望編 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-3 | MS-07B グフ | C | 1 | 2 | 1 |
| − | 地球 | − | |||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 0 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-4 | MS-09R リック・ドム | C | 1 | 3 | 1 |
| 宇宙 | − | − | |||
| (自動C):ダメージ判定ステップ開始時に、このカードが部隊の先頭にいる場合、このカードと交戦中の敵軍部隊の先頭にいる、キャラクターの戦闘修正とテキストは、ターン終了時まで無効となる。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 3 | ||
| 宇宙要塞ア・バオア・クー | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-5 | MSM-03 ゴッグ | C | 1 | 2 | 1 |
| 水 | − | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-6 | MSM-07 グラブロ | C | 1 | 4 | 1 |
| 水 | − | 地球 | − | ||
| (自動A):このカードは、「水」を持たない自軍ユニットと同じエリアに出撃する事ができない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-7 | MSM-07S シャア専用ズゴック | U | 2 | 4 | 2 |
| 水 | − | 地球 | − | ||
| (自動D):ダメージ判定ステップ開始時に、このカードが部隊の先頭にいる場合、このカードと交戦中の敵軍部隊の先頭にいるユニット1枚は、ターン終了時に破壊される。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-8 | MSM-04 アッグガイ | C | 1 | 1 | 1 |
| 水 | − | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 2 | ||
| ベースドブースター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-9 | MA-05 ビグロ | C | 1 | 4 | 3 |
| 高機動 | 宇宙 | − | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-10 | MA-08 ビグ・ザム | R | 2 | 6 | 5 |
| 《@》範囲兵器(3) | 宇宙 | − | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 3 | 7 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-11 | MS-14A ゲルググ | C | 1 | 4 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| BOOSTER/STARTER | 3 | 1 | 3 | ||
| 宇宙要塞ア・バオア・クー | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-12 | MAN-08 エルメス | U | 2 | 4 | 2 |
| サイコミュ(3) | 宇宙 | − | − | ||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 3 | ||
| 宇宙要塞ア・バオア・クー | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-13 | MSN-02 ジオング | R | 2 | 5 | 4 |
| サイコミュ(2) | 宇宙 | − | − | ||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 2 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-14 | ガウ | C | 1 | 1 | 1 |
| 艦船 補給(1) | − | 地球 | − | ||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 3 | ||
| ベースドブースター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-15 | ムサイ | C | 1 | 2 | 1 |
| 艦船 補給(2) | 宇宙 | − | − | ||
| BOOSTER/STARTER | * | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-16 | オデッサ | C | 1 | 2 | 0 |
| 拠点 | − | 地球 | − | ||
| (自動B):このカードはプレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 0 | 6 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-17 | テキサスコロニー | U | 1 | 2 | 0 |
| 拠点 コロニー | 宇宙 | − | − | ||
| (自動A):このカードと同じ戦闘エリアにいる、部隊の先頭以外の全てのユニットは*/*/±0を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 0 | 3 | ||
| E | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-18 | グラナダ | C | 1 | 1 | 0 |
| 拠点 | 宇宙 | − | − | ||
| (自動B):このカードはプレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | * | 0 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-1 | ジーン | R | 1 | 4 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (ダメージ判定ステップ):《A》このカードが属するセットグループのみが攻撃に出撃している場合、このカードの部隊が与える戦闘ダメージは、敵軍本国の代わりに、敵軍配備エリアにいるユニット1枚に与えられる。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-2 | シャア・アズナブル | R | 2 | 5 | 0 |
| M | Ad | NT | |||
| (常時):《C》このカードを本来の持ち主の手札に移す。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 2 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-3 | ガルマ・ザビ | R | 1 | 3 | 0 |
| M | Ch | − | |||
| (ダメージ判定ステップ):《0》このカードの部隊が、敵軍本国に戦闘ダメージを与えている場合、このカードがセットされているユニットを廃棄する。その場合、敵軍配備エリアにあるカード1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 0 | 0 | ||
| ベースドブースター/猛き濁流 | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-4 | ランバ・ラル | U | 1 | 3 | 1 |
| M | Ad | − | |||
| (防御ステップ):《0》このカードと交戦中の敵軍部隊の順番を逆にする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 2 | ||
| ベースドブースター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-5 | フラナガン・ブーン | R | 1 | 4 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自動C):このカードの部隊が敵軍本国に戦闘ダメージを与えた場合、敵軍プレイヤーは、手札1枚を選んで廃棄する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-6 | アカハナ | C | 1 | 2 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自動D):このカードがセットされているユニットは、地球エリアに出撃する場合、ターン終了時まで「水」を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-7 | マ・クベ | U | 1 | 4 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自動C):このカードの部隊が敵軍本国に戦闘ダメージを与えた場合、カード1枚を引く。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 1 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-8 | ララァ・スン | U | 1 | 3 | 0 |
| F | Ad | NT | |||
| (防御ステップ):《R》「NT」を持つ全てのキャラクターをロールする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 1 | 2 | ||
| 宇宙要塞ア・バオア・クー/ベースドブースター | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-9 | ドズル・ザビ | C | 1 | 2 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自動A):このカードの部隊にいる全てのユニットは、「強襲」を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 2 | 0 | 0 | ||
| 革新の波濤スターター/ベースドブースター/ギレンの野望編 | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-10 | デギン・ソド・ザビ | R | 2 | 4 | 4 |
| M | Ad | − | |||
| (自動D):自軍防御ステップ開始時に、このカードが戦闘エリアにいる場合、このターン、全ての敵軍ユニットはルール的に可能な限り、その戦闘エリアに出撃する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | 0 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-1 | 赤い彗星 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (ダメージ判定ステップ):戦闘エリアにいるユニット1枚に3ダメージを与える。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 宇宙要塞ア・バオア・クー/永久の絆スターター/ベースドブースター/ベースドスターター/赤い彗星 シャア編 | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-2 | 重爆撃機の転用 | C | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (攻撃ステップ):プレイヤー1人の全てのユニットは、ターン終了時まで「高機動」を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 永久の絆スターター/ベースドブースター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-3 | 電撃作戦 | R | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (帰還ステップ):このターン終了直後に、手番プレイヤーを変更せずに新たなターンを開始する。ただし、このターンは任意の1フェイズしか行われない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-4 | 女スパイ潜入! | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):プレイヤー1人は、(この効果の解決以後)ターン終了時まで、G以外のカードをプレイできない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 永久の絆スターター/ベースドブースター/ベースドスターター/猛き濁流 | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-5 | 先制攻撃 | C | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (ダメージ判定ステップ):部隊1つにいる全てのユニットは、ターン終了時まで「速攻」を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 宇宙要塞ア・バオア・クー/ギレンの野望編 | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-6 | ジェットストリームアタック | C | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (ダメージ判定ステップ):部隊1つにいる全てのユニットは、射撃力の代わりに格闘力の値を使用して、戦闘ダメージの計算を行う。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-7 | ゲリラ屋の戦い方 | U | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):エリア1つにいる、防御力3以上の全てのユニットをロールする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 新世紀の鼓動スターター/ベースドブースター | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-8 | 制圧作戦 | U | 2 | 2 | 3 |
| − | − | − | |||
| (自軍リロールフェイズ):G1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 永久の絆スターター/ベースドブースター/ベースドスターター | E | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-9 | 水爆 | R | 2 | 5 | X |
| − | − | − | |||
| (自軍帰還ステップ):戦闘エリア1つにいる、全てのユニットにXダメージを与える。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-10 | 時間よ止まれ | U | 1 | 3 | X |
| − | − | − | |||
| (ダメージ判定ステップ):戦闘エリアにいるユニット1枚にXダメージを与える。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 新世紀の鼓動スターター/ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-1 | エース専用機 | C | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):キャラクターがセットされている全ての自軍ユニットは、+1/+1/±0を得る。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 永久の絆スターター | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-2 | ジオン十字勲章 | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動C):ユニット1枚が、場からジャンクヤードへ移る毎に、カード1枚を引く。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 革新の波濤スターター/ベースドブースター | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-3 | 水路発見 | R | 2 | 4 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自軍配備フェイズ):《R@》このターン、「水」を持たない全てのユニットは、地球エリアに出撃できない。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-4 | 暗礁空域 | U | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動D):宇宙エリアへ出撃する、「高機動」を持つ全てのユニットは、帰還ステップに破壊される。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-5 | ブリティッシュ作戦 | R | 2 | 4 | 3 |
| − | − | − | |||
| (自動B):このカードはロール状態で場に出る。 (配備フェイズ):《R》「コロニー」を持つ自軍ユニット1枚は、ターン終了時まで、戦闘力を*/*/1とし、テキストを以下に変更する。 「(自軍帰還ステップ):《@》このカードが宇宙エリアにいる場合、このカードを廃棄する。その場合、敵軍本国に13ダメージを与える」 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-6 | 奇襲 | U | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (防御ステップ):《R》部隊1つの順番を逆にする。 | |||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| 赤い彗星 シャア編 | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-7 | フラナガン機関 | U | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自動A):「NT」を持つ全ての自軍キャラクターは、以下のテキストを得る。 「(防御ステップ):《R》このカードと交戦中の敵軍部隊の先頭のユニットに、このカードがセットされているユニットの射撃力と同じ値のダメージを与える」 |
|||||
| BOOSTER/STARTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-1 | ジオン公国国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):緑 国力1を発生する。 | |||||
| STARTER | − | − | − | ||
| ベースドスターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-2 | ジオン公国国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):緑 国力1を発生する。 | |||||
| STARTER | − | − | − | ||
| ベースドスターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-3 | ジオン公国国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):緑 国力1を発生する。 | |||||
| STARTER | − | − | − | ||
| ベースドスターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-4 | ジオン公国国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):緑 国力1を発生する。 | |||||
| STARTER | − | − | − | ||
| BB3スターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-5 | ジオン公国国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):緑 国力1を発生する。 | |||||
| STARTER | − | − | − | ||
| BB3スターター | − | ||||
撃墜王出撃
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-19 | MS-06S シャア専用ザクU | R | 2 | 3 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (戦闘フェイズ):《@》このカードはキャラクターがセットされている場合、ターン終了時まで「高機動」を得る。 | |||||
| BOOSTER | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-20 | MS-09 ドム | C | 1 | 3 | 1 |
| − | 地球 | − | |||
| (自動C):ダメージ判定ステップ開始時に、このカードが部隊の先頭にいる場合、このカードと交戦中の敵軍部隊の先頭にいる、キャラクターの戦闘修正とテキストは、ターン終了時まで無効となる。 | |||||
| BOOSTER | 2 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-21 | NSN-07 ズゴック | C | 1 | 3 | 1 |
| 水 | − | 地球 | − | ||
| BOOSTER | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-22 | MSX-03 アッザム | C | 2 | 3 | 2 |
| − | 地球 | − | |||
| (防御ステップ):《R》このカードと交戦中の、全ての敵軍ユニットに1ダメージを与える。 | |||||
| BOOSTER | * | 2 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-23 | MSM-10 ゾック | C | 2 | 4 | 1 |
| 水 | − | 地球 | − | ||
| BOOSTER | 1 | 2 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-24 | MS-07B3 グフカスタム | U | 2 | 3 | 1 |
| − | 地球 | − | |||
| (防御ステップ):《R@》このカードが部隊の先頭にいる場合、このカードと交戦中の、敵軍部隊の先頭のユニット1枚をロールする。 | |||||
| BOOSTER | 3 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-25 | MA-04X ザクレロ | C | 1 | 2 | 3 |
| 高機動 | 宇宙 | − | − | ||
| BOOSTER | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-26 | YMS-15 ギャン | U | 3 | 4 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (防御ステップ):《@》このカードと交戦中の、「艦船」「拠点」を持たない敵軍ユニット1枚のテキストと、まだ未解決のその効果を、ターン終了時まで無効にする。 | |||||
| BOOSTER | 4 | 0 | 3 | ||
| E | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-27 | MS-14B 高機動型ゲルググ(ジョニー・ライデン専用) | R | 2 | 4 | 3 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自動D):このカードは、キャラクターがセットされている状態で攻撃に出撃する場合、ターン終了時まで「高機動」を得る。 | |||||
| BOOSTER | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-28 | アプサラス | R | 3 | 6 | 3 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自軍防御ステップ):《RA》帰還ステップに、このカードが戦闘エリアにいる場合、 G、または「拠点」を持つユニット1枚を破壊する。 | |||||
| BOOSTER | * | 3 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-29 | ザンジバル | U | 2 | 4 | 1 |
| 艦船 補給(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (防御ステップ):《R@》このカードの部隊の全てのユニットを、自軍配備エリアへ移す。 | |||||
| BOOSTER | * | 1 | 3 | ||
| 赤い彗星 シャア編 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-30 | マッド・アングラー | U | 1 | 3 | 1 |
| 艦船 水 補給(2) | − | 地球 | − | ||
| BOOSTER | * | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-31 | ソロモン | C | 1 | 2 | 1 |
| 拠点 コロニー | 宇宙 | − | − | ||
| (自動B):このカードはプレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 | |||||
| BOOSTER | * | 1 | 6 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-11 | アイナ・サハリン | R | 1 | 1 | 0 |
| F | Ch | − | |||
| (防御ステップ):《R》このカードと交戦中の「男性」を持つキャラクター1枚をロールし、そのテキストと、まだ未解決のその効果を、ターン終了時まで無効にする。 | |||||
| BOOSTER | 0 | 1 | 1 | ||
| E | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-12 | ギニアス・サハリン | U | 1 | 4 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自軍配備フェイズ):《R》自軍G1枚を廃棄し、このカードの上にあるコインの個数と同じ値の資源コストを支払う。その場合、このカードの上に±0/+1/+1コイン1個を乗せる。 | |||||
| BOOSTER | 0 | 0 | 0 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-13 | ノリス・パッカード | U | 1 | 4 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (自軍帰還ステップ):《[2・4]0》このカードが部隊の先頭にいる場合、このカードがセットされているユニットを廃棄する。その場合、敵軍本国に、そのユニットの格闘力と同じ値のダメージを与える。 | |||||
| BOOSTER | 2 | 1 | 1 | ||
| 新世紀の鼓動スターター/ベースドブースター/ベースドスターター/BB3スターター/エクステンション2 | E | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-14 | ガイア | C | 1 | 3 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (防御ステップ):《0》このカードは、このカードの部隊にいる、このカード以外のキャラクターがセットされているユニット1枚につき、ターン終了時まで+1/+1/±0を得る。この効果では+2/+2/±0までしか加算されない。 | |||||
| BOOSTER | 1 | 0 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-15 | オルテガ | C | 1 | 3 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (防御ステップ):《0》このカードは、このカードの部隊にいる、このカード以外のキャラクターがセットされているユニット1枚につき、ターン終了時まで+1/+1/±0を得る。この効果では+2/+2/±0までしか加算されない。 | |||||
| BOOSTER | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-16 | マッシュ | C | 1 | 3 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (防御ステップ):《0》このカードは、このカードの部隊にいる、このカード以外のキャラクターがセットされているユニット1枚につき、ターン終了時まで+1/+1/±0を得る。この効果では+2/+2/±0までしか加算されない。 | |||||
| BOOSTER | 1 | 1 | 1 | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-11 | 最後の選択 | C | 1 | 3 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自軍ダメージ判定ステップ):このターン、全ての自軍部隊が与える戦闘ダメージは、交戦中の敵軍部隊の代わりに、敵軍本国に与えられる。 | |||||
| BOOSTER | − | − | − | ||
| ギレンの野望編 | E | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-12 | 狂気の科学者 | U | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (配備フェイズ):全ての自軍ユニットを廃棄する。その場合、廃棄したユニットの枚数と同じ値の緑 国力を、配備フェイズ終了時まで発生する。 | |||||
| BOOSTER | − | − | − | ||
| 革新の波濤スターター/ベースドブースター3/BB3スターター | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-8 | 立てよ国民! | U | 2 | 5 | 1 |
| − | − | − | |||
| (自動A):緑 国力を発生している、全ての自軍Gは以後、{UNIT、地形適正「宇宙」「地球」、1/0/1}としても扱われる。このユニットは、セットカードをセットできず(既にセットされているカードは廃棄される)、テキストも追加されない。 | |||||
| BOOSTER | − | − | − | ||
| E | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-9 | 撃墜王(エース)出撃! | R | 2 | 4 | 0 |
| − | − | − | |||
| (防御ステップ):《R》ユニット1枚のみの部隊にいる自軍ユニット1枚は、ターン終了時まで、格闘力の値に射撃力の値を加える。 | |||||
| BOOSTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター/ベースドスターター | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-10 | 謎の声 | U | 1 | 4 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自軍防御ステップ):《R》「サイコミュ」を持つ全ての自軍ユニットは、戦闘エリアにいる場合、それぞれの「サイコミュ」の対象を、ターン終了時まで、敵軍本国に変更する。 | |||||
| BOOSTER | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-11 | 事情聴取 | C | 1 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (配備フェイズ):《R》戦闘フェイズの任意の1ステップを指定する。このターン、指定されたステップの間、敵軍プレイヤーはコマンドをプレイできない。 | |||||
| BOOSTER | − | − | − | ||
| 新世紀の鼓動スターター/ベースドブースター | − | ||||
宇宙要塞ア・バオア・クー
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-32 | MS-06K ザクキャノン | C | 1 | 1 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| STARTER | 1 | 1 | 2 | ||
| ベースドブースター/ギレンの野望編 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-33 | MS-06F ザクU(ザクバズーカ装備) | C | 1 | 2 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| STARTER | 2 | 1 | 1 | ||
| 拡張シート1 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-34 | MS-14C ゲルググキャノン | C | 2 | 3 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| STARTER | 2 | 2 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-35 | MSN-02 ジオング | C | 2 | 5 | 1 |
| サイコミュ(2) | 宇宙 | − | − | ||
| (自動A):このカードはキャラクターがセットされていない場合、*/*/−3を得る。 | |||||
| STARTER | 4 | 3 | 5 | ||
| 拡張シート1 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-36 | ドロス | C | 1 | 4 | 1 |
| 艦船 補給(5) | 宇宙 | − | − | ||
| STARTER | * | 0 | 6 | ||
| 革新の波濤スターター | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-37 | グレート・デギン | C | 1 | 3 | 2 |
| 艦船 補給(2) | 宇宙 | − | − | ||
| STARTER | * | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
| U-38 | ア・バオア・クー | C | 1 | 4 | 0 |
| 拠点 コロニー | 宇宙 | − | − | ||
| (自動B):このカードはプレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 | |||||
| STARTER | * | 2 | 7 | ||
| − | |||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-17 | ギレン・ザビ | C | 1 | 1 | 0 |
| M | Ad | − | |||
| (常時):《R@》このカードと同じエリアにある、緑 の指定国力を持つカード1枚をリロールする。 | |||||
| STARTER | 0 | 0 | 0 | ||
| 拡張シート1 | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-18 | デギン・ソド・ザビ | C | 2 | 4 | 1 |
| M | Ad | − | |||
| (自軍攻撃ステップ):《R》このカードが戦闘エリアにいる場合、このターン、全ての敵軍ユニットはルール的に可能な限り、その戦闘エリアに出撃する。 | |||||
| STARTER | 0 | 0 | 0 | ||
| 拡張シート1 | − | ||||
| ◆CHARACTER(UNIT)◆ | |||||
| CH-19 | シャア・アズナブル | C | 2 | 4 | 0 |
| M | Ad | NT | |||
| (自動A):このカードは交戦中ではない場合、±0/−1/−1を得る。 | |||||
| STARTER | 2 | 2 | 2 | ||
| 拡張シート1 | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-13 | 最後の仕上げ | C | 1 | 1 | 0 |
| − | − | − | |||
| (常時):ユニット1枚、または本国1つに1ダメージを与える。 | |||||
| STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター/赤い彗星 シャア編 | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
| C-14 | 幻の和平交渉 | C | 2 | 5 | 1 |
| − | − | − | |||
| (戦闘フェイズ):戦闘エリア1つを指定する。このターン、全ての敵軍ユニットはルール的に可能な限り、指定された戦闘エリアへ出撃する。 | |||||
| STARTER | − | − | − | ||
| 拡張シート1 | − | ||||
| ◆OPERATION◆ | |||||
| O-12 | ソーラ・レイ | C | 2 | 4 | 1 |
| − | − | − | |||
| (自動B):このカードはロール状態で場に出る。 (自軍帰還ステップ):《R》このカードを廃棄する。その場合、敵軍本国に5ダメージを与える。または、宇宙エリアにいる全てのユニットを破壊する。 |
|||||
| STARTER | − | − | − | ||
| ベースドブースター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-6 | ジオン公国国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):緑 国力1を発生する。 | |||||
| STARTER | − | − | − | ||
| ベースドスターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-7 | ジオン公国国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):緑 国力1を発生する。 | |||||
| STARTER | − | − | − | ||
| ベースドスターター | − | ||||
| ◆Generation◆ | |||||
| G-8 | ジオン公国国民 | C | − | − | − |
| − | − | − | |||
| (自動A):緑 国力1を発生する。 | |||||
| STARTER | − | − | − | ||
| ベースドスターター | − | ||||
宇宙の記憶
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-39 | MS-14S シャア専用ゲルググ | R | 2 | 4 | 1 |
