プロモーション
表の見方
| カードの種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ナンバー | カード名称 | レアリティ | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト |
| 特殊テキスト | 地形適性or性別 | 地形適性or年齢 | NTorCO | ||
| テキスト | |||||
| 入手先 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | ||
| 再録先 | エラッタの有無 | ||||
ユニット
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-1 | RX-93 νガンダム | SP | 3 | 7 | 6 |
| 宇宙 | − | − | |||
| PSソフト「逆襲のシャア」初回封入特典 | 8 | 4 | 7 | ||
| E | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-2 | RX-178 FXA-05D スーパーガンダム | SP | 2 | 4 | 1 |
| 宇宙 | − | − | |||
| 【(自動B):このカードは、プレイされて場に出る場合「変形形態」で出る。その場合、「変形」が行われるまで、「変形形態」を「通 常形態」として扱う】 【(自動A):このカードは、1度「通常形態」となったら、「変形形態」には戻れない】 Gフライヤー:*/2/4 高機動 (常時):《0》「変形」の効果を使用する。 |
|||||
| RPGマガジン1999年4月号付録 | 3 | 2 | 3 | ||
| 拡張シート(覇王) | E | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-3 | RGM-79 ジム(ホワイト・ディンゴ仕様) | SP | 1 | 2 | 1 |
| − | 地球 | − | |||
| (敵軍リロールフェイズ):《@》このカードをリロールする。 | |||||
| DCソフト「コロニ−が落ちた地で…」初回封入特典 | 2 | 0 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-4 | RX-78GP01fb ガンダム試作1号機フルバーニアン | SP | 2 | 4 | 2 |
| 高機動 | 宇宙 | − | − | ||
| 「オフィシャルプレイシート」封入特典 | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-5 | RX-78GP01 ガンダム試作1号機 | SP | 2 | 3 | 2 |
| 砂漠 | − | 地球 | − | ||
| (常時):《A》このカードが破壊されている場合、手札にあるユニット1枚を、合計国力を−2した上で、通常のプレイと同様にコス トを支払って場に出し、このカードと置き換える。その後、このカードを廃棄して、置き換えたユニットの破壊を無効にし、ダメージを 0にする。 |
|||||
| 「宇宙の記憶」発売キャンペーンカード | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-6 | XXXG-00W0 ウイングガンダム0(Endless Waltz) | SP | 3 | 5 | 3 |
| 【1枚制限】 《@》大気圏突入 《@》範囲兵器(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| 【(自動B):このカードの名称は「ウイングガンダム0」と同じとする】 | |||||
| 2000年度上半期プロモーションカード | 6 | 3 | 6 | ||
| E | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-7 | MS-18E ケンプファー(重装備) | SP | 2 | 5 | 2 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (ダメージ判定ステップ):《X》このカードが交戦中の場合、このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚にXダメージを与える。Xはこの カードの射撃力の値を上限とする。 |
|||||
| 2000年度下半期プロモーションカード | 4 | 3 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-8 | MS-06R-1A ザクU(黒い三連星 マッシュ機) | SP | 1 | 2 | 1 |
| 宇宙 | − | − | |||
| 【(自動B):この名称のカードは、デッキに1枚までしか入れられない】 (防御ステップ):《0》このカードはキャラクターがセットされている場合、ターン終了時まで+1/+1/±0を得る。 |
|||||
| 「永久の絆パーフェクトプロファイル」付録 | 2 | 1 | 2 | ||
| 拡張シート(覇王) | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-9 | MS-06R-1A ザクU(黒い三連星 ガイア機) | SP | 1 | 2 | 1 |
| 宇宙 | − | − | |||
| 【(自動B):この名称のカードは、デッキに1枚までしか入れられない】 (防御ステップ):《0》このカードはキャラクターがセットされている状態で、部隊の先頭にいる場合、ターン終了時まで+1/±0/+1を得る。 |
|||||
| 「GT完全制覇マニュアル」付録/ | 2 | 1 | 2 | ||
| 拡張シート(覇王) | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-10 | MS-06R-1A ザクU(黒い三連星 オルテガ機) | SP | 1 | 2 | 1 |
| 宇宙 | − | − | |||
| 【(自動B):この名称のカードは、デッキに1枚までしか入れられない】 (防御ステップ):《0》このカードはキャラクターがセットされている場合、ターン終了時まで+1/+1/±0を得る。 |
|||||
| 「コンプリートガイド」付録 | 2 | 1 | 2 | ||
| 拡張シート(覇王) | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-11 | MS-06S シャア専用ザクU | SP | 2 | 2 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| 【(自動A):このカードに「シャア・アズナブル」がセットされている場合、このカードは「高機動」と「速攻」を得る】 | |||||
| 「オフィシャルバインダー2」付録 | 2 | 0 | 2 | ||
| 赤い彗星 シャア編 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-12 | RX-93 νガンダム | SP | 2 | 6 | 1 |
| サイコミュ(3) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| 2001年度上半期プロモーションカード | 5 | 3 | 5 | ||
| 拡張シート(覇王) | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-13 | MSN-04 サザビー | SP | 2 | 6 | 1 |
| サイコミュ(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (防御ステップ):《@》範囲兵器(2) | |||||
| 2001年度下半期プロモーションカード | 5 | 3 | 5 | ||
| 赤い彗星 シャア編 | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-14 | MSZ-006 Zガンダム | SP | 2 | 5 | 2 |
| 変形 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| 【(攻撃ステップ):《@》このカードは、キャラクターがセットされている場合、「変形」の効果を使用する】 ウェイブライダー:*/2/5 高機動 |
|||||
| GAMEぎゃざ2001年9月号付録 | 4 | 2 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-15 | RX-78-2 ガンダム | SP | 2 | 4 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (戦闘フェイズ):《@毎》このカードと同じエリアにいる自軍ユニット1枚を廃棄する。その場合、このカードの破壊を無効にする。 | |||||
| 2001年各種イベント配布カード | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-16 | RX-78-1 プロトタイプガンダム | SP | 1 | 1 | 1 |
| 【1枚制限】 プリベント(3) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動D):このカードは、自軍本国が戦闘ダメージを受けた時にキャラクターがセットされていない状態で、ロール状態の場合、破 壊される |
|||||
| 「コンプリートガイドVOL.2」付録 | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-17 | RX-78GP03 ガンダム試作3号機 | SP | 2 | 7 | 2 |
| プリベント(3) 高機動 特殊シールド(3) | 宇宙 | − | − | ||
| 〔代替コスト>[合計国力−3]:自軍「ガンダム試作3号機ステイメン」1枚を廃棄する。〕 | |||||
| 2002年度上半期プロモーションカード | 5 | 4 | 7 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-18 | GX-9900 ガンダムXディバイダー | SP | 1 | 4 | 0 |
| クイック プリベント(4) バルチャー | 宇宙 | 地球 | − | ||
| 【追加コスト>「範囲兵器」を持つ自軍ユニット1枚を本来の持ち主の捨て山の上に移す。】 | |||||
| 2002年度上半期プロモーションカード | 4 | 2 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-19 | RX-78/C.A キャスバル専用ガンダム | SP | 1 | 4 | 1 |
| 【1枚制限】 プリベント(5) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (戦闘フェイズ):《@》このカードに「NT」を持つキャラクターがセットされている場合このターン、このカードと交戦中の敵軍部隊が 与える戦闘ダメージは、敵軍本国にも与えられる。 |
|||||
| PS2ソフト「ギレンの野望ジオン独立戦争記」特典 | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-20 | GAT-X10S ストライクガンダム | SP | 3 | 4 | 2 |
| 【PS装甲】 特殊シールド(3) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動A):敵軍プレイヤーは、このカードにセットカードをセットする事ができない。 | |||||
| 2002年度ガンダムウォーツアー配布カード | 5 | 2 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-21 | RX-78-3 G-3ガンダム | SP | 1 | 4 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| 【マルチプル>このカードは、ターン終了時まで+3/+3/+3を得る】 【(自動A):このカードの「マルチプル」では、「ガンダム」という記述を含むカード名称のユニットを、「G-3ガンダム」として扱う事が できる】 |
|||||
| 2002年度下半期プロモーションカード | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-22 | MS-06S ザクU(ドズル・ザビ機) | SP | 2 | 2 | 1 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自動A):このカードは、部隊の先頭でなければ出撃できない。 (自動A):このカードは、「強襲」を持つ場合+2/±0/±0を得る。キャラクターがセットされている状態で戦闘エリアにいる場 合、全てのキャラクターは、±0/+1/±0を得る。 |
|||||
| 2002年度下半期プロモーションカード | 2 | 0 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-23 | RX-121 ガンダムTR−1(フルアーマー・タイプ) | SP | 1 | 3 | 2 |
| 強襲 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動A):このカードが出撃している場合、このカードと交戦中の全ての敵軍ユニットは、「速攻」を得る | |||||
| 電撃HOBBY2003年3月号付録 | 3 | 1 | 4 | ||
| 電撃HOBBY創刊6周年特別記念シート | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-24 | MS-07B グフ(マ・クベ専用機) | SP | 1 | 2 | 1 |
| 【1枚制限/デッキ】 | − | 地球 | − | ||
| (自動A):このカードは、このカード以外の「艦船」「拠点」「サポート」を持たない自軍ユニットがいる場合、出撃できない。 (自動D):このカードの部隊が敵軍本国に戦闘ダメージを与えた場合、自軍捨て山の上のカード1枚を引く。 |
|||||
| 「コンプリートガイドVOL.3」付録 | 3 | 0 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-25 | XM-X1 クロスボーン・ガンダムX1(ABCマント装備) | SP | 2 | 6 | 1 |
| 《0毎》特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| 【マルチプル>このカードの部隊の全ての自軍ユニットは、ターン終了時まで、戦闘ダメージ以外のダメージを受けず破壊されない。さらに、ターン終了時まで「強襲」を得る】 (自動A):このカードの「マルチプル」では、「名称:クロスボーン・ガンダム」であるユニットを、このカードと同じ名称のユニットとして扱う事ができる。 |
|||||
| 2003年度上半期プロモーションカード | 5 | 1 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-26 | GX-9901-DX ガンダムDX(Gファルコン装備) | SP | 2 | 6 | 2 |
| プリベント(3) 変形 バルチャー 《[2・6]》換装〔ガンダムDX〕 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| モビルアーマー形態:*/4/6 高機動 バルチャー |
|||||
| 2003年度上半期プロモーションカード | 5 | 4 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-27 | ZGMF-X10A フリーダムガンダム | SP | 4 | 9 | 4 |
| 宇宙 | 地球 | − | |||
| プラモデル 1/144 フリーダムガンダム初回封入特典 | 9 | 5 | 9 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-28 | ZGMF-X09A ジャスティスガンダム | SP | 3 | 9 | 3 | |
| 宇宙 | 地球 | − | ||||
| ドラマチックスターター ガンダムSEED編「栄光のザフト」封入特典 | 9 | 3 | 9 | |||
| − | ||||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-29 | RX-121 ガンダムTR−1(最終形態) | SP | 3 | 4 | 2 |
| 【1枚制限/自軍】 強襲 《[2・3]》換装〔TR−1〕 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動B):このカードはプレイされて場に出る場合、リロール状態で出る。 | |||||
| 電撃HOBBY2003年8月号付録 | 3 | 1 | 4 | ||
| 電撃HOBBY創刊6周年特別記念シート | − | ||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-30 | GAT-X133 ソードカラミティガンダム | SP | 1 | 5 | 2 |
| 【1枚制限/デッキ】 《[1・5]》換装〔カラミティガンダム〕 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (ダメージ判定ステップ):《R毎》このカードと交戦中の、キャラクターのセットされていないユニット1枚を破壊する。この効果による破壊は、無効にできない。 | |||||
| HobbyJAPAN2003年10月号付録&GAMEぎゃざ2003年10月号付録 | 4 | 3 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-31 | MS-14A ゲルググ(アナベル・ガトー機) | SP | 2 | 4 | 1 |
| クイック プリベント(3) 宙間戦闘(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (ダメージ判定ステップ):《@》このカードと交戦中の、1以下の合計国力を持つ全ての敵軍ユニットを破壊する。 | |||||
| 2003年度下半期プロモーションカード | 3 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-32 | MBF-P03 ガンダムアストレイ(ブルーフレームスケイル・システム装備) | SP | 3 | 4 | 2 |
| 水 特殊シールド(1) 《[2・4]》換装〔ガンダムアストレイ〕 | − | 地球 | − | ||
| (自動A):このカードは、「水」を持たない敵軍ユニットと交戦中の場合、「速攻」を得る。 | |||||
| 2003年度下半期プロモーションカード | 4 | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-33 | FA-78-1 フルアーマーガンダム | SP | 1 | 4 | 2 |
| 【1枚制限/自軍】 《[2・4]》換装〔ガンダム〕 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| 【マルチプル>自軍カード1枚の破壊を無効にする】 (自動A):このカードは、2以下の、戦闘ダメージ以外のダメージでは、破壊されずダメージを受けない。 |
|||||
| 2003年度ガンダムウォーツアー配布カード | 3 | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-34 | MSN-02 ジオング | SP | 3 | 5 | 2 |
| プリベント(3) 高機動 サイコミュ(2) | 宇宙 | − | − | ||
| 【代替コスト>〔合計国力−1〕:手札にある緑 基本G1枚を廃棄する】 (自動B):このカードは、「代替コスト」を支払って場に出る場合、リロール状態で出る。 |
|||||
| 2004年度上4〜6月期SCSプロモーションカード | 4 | 3 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-35 | MSN-03 ヤクト・ドーガ(クェス・パラヤ機) | SP | 2 | 4 | 2 |
| 【1枚制限】 サイコミュ(2) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動A):このカードの「専用機のセット」が成立している場合、手札の枚数を奇数として扱う事ができる。 | |||||
| 2004年度上7〜9月期SCSプロモーションカード | 3 | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-36 | MBF-M1A M1Aアストレイ | SP | 1 | 4 | 2 |
| 【1枚制限/デッキ】 | 宇宙 | − | − | ||
| (自動D):このカードが攻撃に出撃した場合、敵軍ユニット1枚に2ダメージを与える事ができる。 | |||||
| GAMEぎゃざ2004年9月号付録 | 3 | 2 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-37 | MSZ-009 プロトタイプZZガンダム | SP | 2 | 6 | 1 |
| 【1枚制限/デッキ】 変形 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動A):全ての手札にある「名称:ZZガンダム」である全てのユニットは、合計国力−1、資源コスト−1を得る。 Gトップ0型&Gベース0型:*/1/6 高機動 |
|||||
| 「コンプリートガイドVOL.4」付録 | 5 | 2 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-38 | ZGMF-X56S インパルスガンダム | SP | 3 | 4 | 2 |
| 【PS装甲】 特殊シールド(3) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動A):手札にある「名称:インパルスガンダム」である全てのユニットは、「換装〔インパルスガンダム〕」を得る。 | |||||
| ガンダムウォーツアー2004配布プロモカード | 5 | 2 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-39 | MBF-M1A ガンダムアストレイ(ゴールドフレーム アマツ・未完成) | SP | 2 | 5 | 1 |
| 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (常時):《@毎》このカードが属するセットグループは、カット終了時まで敵軍効果の対象にならない。この効果は、1ターンに2回ま で解決できる。 |
|||||
| 2004年度上10〜12月期SCSプロモーションカード | 4 | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-40 | FA-100S フルアーマー百式改 | SP | 2 | 5 | 2 |
| 【1枚制限/自軍】 《[2・5]》換装〔百式改〕 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| 【マルチプル>このカードの格闘力に、ターン終了時まで、このカードの射撃力と同じ値を加える】 (自動A):このカードの「マルチプル」では、「百式改」を「フルアーマー百式改」として扱う事ができる。 |
|||||
| 2005年度上1〜3月期SCSプロモーションカード | 4 | 2 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-41 | RX-107 TR−4[ダンディライアン](MS形態) | SP | 2 | 2 | 0 |
| 強襲 換装〔ダンディライアン〕 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動B):このカードは、「換装」以外では場に出せない。 | |||||
| 電撃HOBBY創刊6周年特別記念シート | 4 | 2 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-42 | GAT-X333 レイダー制式仕様 | SP | 1 | 5 | 2 |
| 【1枚制限/デッキ】 【PS装甲】 強襲 変形 【特殊シールド(3)】 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (防御ステップ):≪1≫このカードは、「変形」の効果を使用する。 モビルアーマー形態:0/1/5 高機動 |
|||||
| GUNDAM WAR ANALYSIS DECK&COMBO付録 | 5 | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-43 | ZGMF-X2000 グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス機) | SP | 2 | 4 | 2 |
| 【1枚制限/自軍】 強襲 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動D):このカードは、地球エリアに出撃する場合、ターン終了時まで「高機動」を得る。 | |||||
| 2005年度上4〜6月期SCSプロモーションカード | 4 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-44 | MS-06R-2 高機動型ザクU(ジョニー・ライデン専用) | SP | 2 | 2 | 1 |
| 【1枚制限/自軍】 高機動 宙間戦闘(2) | 宇宙 | − | − | ||
| (自動A):このカードは、「専用機のセット」が成立している場合、+2/+2/±0を得る。 | |||||
| 2005年度上7〜9月期SCSプロモーションカード | 2 | 1 | 2 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-45 | ZGMF-X42S デスティニーガンダム | SP | 3 | 6 | 3 |
| 【1枚制限/自軍】 【PS装甲(6)】 特殊シールド(3) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (ダメージ判定ステップ):(0)このカードは、ターン終了時まで、+X/−4/±0を得る。Xの値は、手札の枚数と同じとする。この効果は、このカードが場に出たターン中は使用できない。 | |||||
| 2005年度ガンダムウォーツアー配布カード | 7 | 4 | 7 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-46 | F90D ガンダムF90D | SP | 2 | 5 | 2 |
| 強襲 《[2・4]》換装〔ガンダムF90〕 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (ダメージ判定ステップ):≪1毎≫このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚に、Xダメージを与える。Xの値は、手札の枚数と同じとする。この効果は、1ターン中に、2回までしか使用できず、同じユニットを指定することができない。 | |||||
| 2005年度上10〜12月期SCSプロモーションカード | 4 | 3 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-47 | ZGMF-XX09T ドムトルーパー | SP | 2 | 4 | 2 |
| クイック 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動D):このカード以外の自軍「ドムトルーパー」が場に出るごとに、全ての自軍「ドムトルーパー」をリロールする。 (戦闘フェイズ):≪0≫このカードの部隊にいる、このカード以外の全ての「ドムトルーパー」は、ターン終了時まで+2/+2/±0を得る。 |
|||||
| 2006年度上1〜3月期SCSプロモーションカード | 3 | 2 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-48 | GF13-017NJ シャイニングガンダム(バトルモード) | SP | 3 | 4 | 2 |
| プリベント(5) 【MF】 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (常時):≪0毎≫手札1枚を選んで廃棄する。その場合、このカードは、ターン終了時まで+1/+1/+1を得る。 | |||||
| 2006年度上4〜6月期SCSプロモーションカード | 4/5 | 0/0 | 3/5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-49 | AMA-X2 ノイエ・ジール | SP | 1 | 7 | 2 |
| プリベント(7) 高機動 特殊シールド(3) | 宇宙 | − | − | ||
| 【代替コスト▲〔合計国力−2〕:赤基本G3枚をロールする】 (自動D):このカードの部隊が敵軍本国に戦闘ダメージを与えた場合、敵軍オペレーション1枚を破壊する事ができる。 |
|||||
| 2006年度上7〜9月期SCSプロモーションカード | 6 | 4 | 6 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-50 | ORB-01 アカツキ(シラヌイ装備) | SP | 4 | 5 | 3 |
| 【1枚制限】 サイコミュ(2) 特殊シールド(3) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動A):このカードは、5以下の合計国力を持つ敵軍カードの効果の対象にならない。 (戦闘フェイズ):≪1≫このカードをゲームから取り除く。その場合、このターン、非交戦状態の敵軍部隊1つが与える戦闘ダメージは、自軍本国ではなく、敵軍本国に与えられる。 |
|||||
| 2006年度ガンダムウォーツアー配布カード | 5 | 2 | 6 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-51 | F90 ガンダムF90(A.D.S.混合装着時) | SP | 2 | 5 | 1 |
| 《[2・4]》換装〔ガンダムF90〕 | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (自動B):このカードが場に出た場合、このカードの上に+1/+1/+1コイン2個を乗せる。 (自動D):このカードがダメージを受けた場合、ターン終了時に、このカードの上にある+1/+1/+1コイン1個を取り除く。 |
|||||
| 2006年度上10〜12月期SCSプロモーションカード | 4 | 1 | 4 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-52 | YMF-X000A ドレッドノートガンダム(Xアストレイ) | SP | 3 | 5 | 2 |
| 【1枚制限/デッキ】 【PS装甲(5)】 バルチャー サイコミュ(2) 特殊シールド(3) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| (戦闘フェイズ):≪0≫このカードと同じエリアにいる、破壊されている敵軍ユニット1枚を本来の持ち主の手札に移す。その場合、その敵軍ユニットの部隊の部隊戦闘力と同じ値だけ、自軍本国を回復する。 | |||||
| 「コンプリートガイドVOL.5」付録 | 5 | 2 | 5 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-53 | ZGMF-X56S/θ デスティニーインパルス | SP | 3 | 5 | 3 |
| 【1枚制限/デッキ】 【PS装甲】 特殊シールド(3) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| 「GAME JAPAN」12月号封入 | 6 | 3 | 6 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-54 | LM111E02 ガンイージ(ジュンコ・ジェンコ機) | SP | 2 | 3 | 2 |
| プリベント(3) 特殊シールド(1) | 宇宙 | 地球 | − | ||
| 【チーム▲〔シュラク隊〕(自動A):このカードは、+X/±0/±0を得る。Xの値は、「女性」を持つ自軍キャラクターの枚数と同じとする。この効果は重複しない。】 (戦闘フェイズ):≪1≫「名称:ガンイージ」である全ての自軍ユニットは、ターン終了時まで「チーム▲〔シュラク隊〕」を得る。 |
|||||
| 2007年度上1〜3月期SCSプロモーションカード | 2 | 1 | 3 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SP-55 | JDF-009X デビルガンダム(第一形態) | SP | 3 | 7 | 3 |
| プリベント(9) 【MF】 バルチャー | 宇宙 | 地球 | − | ||
| 【(自動B):このカードは「換装」とプレイ以外の方法では場に出せない】 (自動B):≪[1・1]≫このカードは、自軍ジャンクヤードにある場合、手札であるかのようにプレイできる。 |
|||||
| 2006年度上4〜6月期SCSプロモーションカード | 6/8 | 6/8 | 6/8 | ||
| − | |||||
| ◆UNIT◆ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-57 | GN-001 ガンダムエクシア | SP | 2 | 2 | 4 | 1 |
| プリベント(5) クイック | 宇宙 | 地球 | − | |||
| (自動A):このカードは、「刹那・F・セイエイ」がセットされている場合、「専用機のセット」が成立すると共に、+2/+2/+2を得る。 | ||||||
| ガンダムウォーツアー2007配布&機動戦士ガンダム00オフィシャルファイルVOL.1付属 | 5 | 2 | 5 | |||
| − | ||||||
| ◆UNIT◆ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-58 | GN-002 ガンダムデュナメス(スナイパーモード) | SP | 2 | 2 | 4 | 1 |
| プリベント(5) ≪[1・4]≫換装〔ガンダムデュナメス〕 | 宇宙 | 地球 | − | |||
| (戦闘フェイズ):≪R≫戦闘エリアにいる敵軍ユニット1枚に、4ダメージを与える。 | ||||||
| トライアルスターター「猛き濁流」&「白き光芒」封入特典 | 4 | 3 | 5 | |||
| − | ||||||
コマンド
| ◆COMMAND◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SPC-1 | 赤い彗星のシャア | SP | 1 | 2 | 3 |
| − | − | − | |||
| 【追加コスト>自軍ユニット1枚を廃棄する】 (自軍攻撃ステップ):自軍本国のカードを全て見て、「シャア・アズナブル」1枚と、その「専用機のセット」が成立するユニット1枚 を抜き出し、通常のコストを支払って、1つのセットグループとして、戦闘エリアにリロール状態で出す事ができる。その後、自軍 本国を敵軍プレイヤーにシャッフルしてもらう。 |
|||||
| コンプティークTCG2002年5月創刊号付録 | − | − | − | ||
| 赤い彗星 シャア編 | − | ||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SPC-2 | GREEN DIVERS | SP | 0 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| 【(自動B):この名称のカードはデッキに1枚しか入れられない】 (常時):全ての自軍ユニットは、このターン、「《@》大気圏突入」を得る。さらに、このターン、地形適性「地球」を持たない状態 で、地球エリアにいる場合でも、帰還ステップの規定の効果の解決時に破壊されない。 |
|||||
| ガンダムウォーTOPデッキ101付録 | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SPC-3 | ギレンの野望 | SP | 2 | 2 | 0 |
| − | − | − | |||
| (自軍リロールフェイズ):この効果の解決時に、以下から1つを選ぶ。 1、敵軍G2枚以上が破壊される。 2、敵軍キャラクター1枚以上が破壊される。 3、敵軍オペレーション2枚以上が破壊される。 このターン、上記で選んだ条件が満たされた場合、ターン終了時に敵軍本国に13ダメージを与える。この効果は重複しない。 |
|||||
| オフィシャルバインダー3付録 | − | − | − | ||
| − | |||||
| ◆COMMAND◆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
