| 新生鷹の団(50枚) | |||||
| 枚数 | Lv. | カード名称 | No. | コメント | |
| 10 | 0 | ■傭兵 | BK1 121 | デッキの基本。 とりあえず最低限は投入。 | |
| 2 | 2 | ■突撃する歩兵 | BK1 122 | Pow4が魅力。 基本的には必要ないので、コスト用。 | |
| 3 | 2 | ■攻め込む騎兵隊 | BK1 123 | 3/2だが、ロクスで強化できるかもしれないので。 | |
| 3 | 2 | ■付け狙う弓兵 | BK1 124 | やはり、Range2は強い。 文句なしの3積み。 | |
| 3 | 2 | ■追随する騎兵隊 | BK1 125 | 赤の一般兵では、最高の使い勝手を誇る。 | |
| 2 | 5 | ■グリフィス | BK1 130 | 出ればほぼ勝ちですし。 再会の序章とのコンボも。 | |
| 1 | 3 | ■ゾッド | BK1 132 | Lv.3では最大級。 手札2枚は痛いですが。 | |
| 2 | 3 | ■グルンベルド | BK1 133 | Lv.3の保険と、再会の序章からのコンボ要員。 | |
| 2 | 3 | ■ロクス | BK1 135 | 優秀なLv.3。 Range1の4/3は脅威です。 | |
| 1 | 3 | ■ラクシャス | BK1 139 | Lv.3の保険。 それ以上でもそれ以下でもない。 | |
| 1 | 4 | ■ラクシャス | BK1 140 | 後半の巻き返しに一役買う、頼れる夜魔。 | |
| 1 | 4 | ■アーヴァイン | BK1 138 | Range3でPow5は強すぎです。 | |
| 1 | 1 | ■ソーニャ | BK1 141 | 王都の場所の確認と都市Lv.上げ要員。 | |
| 1 | 3 | ■ソーニャ | BK1 142 | 普通に強い。 戦闘はできませんが(笑) | |
| 3 | 2 | ■途方もない物語 | BK1 159 | 序盤のブラフ用セットカード。 適度にオープン。 | |
| 3 | 2 | ■凍てついたはずの血 | BK1 149 | 序〜中盤の凌ぎ、後半のフィニッシュとお役立ち。 | |
| 3 | 2 | ■落石からの救助 | BK1 151 | 相手の思い通りにさせないために。 | |
| 3 | 2 | ■鬨の風 | BK1 155 | 場をコントロールして、コンボの準備。 | |
| 3 | 3 | ■再会の序章 | BK1 144 | セットカード回収エフェクト。 手札破壊への保険。 | |
| 2 | 4 | ■狙い撃ち | BK1 153 | 手軽にカード破壊できる、強カード。 | |
↑UP NEXT→ |
|||||