| 充足しない鷹の団(50枚) | |||||
| 枚数 | Lv. | カード名称 | No. | コメント | |
| 10 | 0 | ■傭兵 | BK1 001 | 先手でオープンしない方が勝率高い気が… | |
| 3 | 1 | ■夜襲部隊 | BK1 003 | 手札に戻って変にレベルが上がらない点が○ | |
| 3 | 1 | ■身構える弓兵隊 | BK1 005 | 序盤のRange1は圧倒的 | |
| 3 | 1 | ■強行救出部隊 | BK1 006 | 上に同じ | |
| 1 | 2 | ■グリフィス | BK1 010 | 指揮を高める意味で、一枚はいれておこーかと | |
| 3 | 2 | ■グリフィス | BK2 02 | オープンコスト1。デッキ圧縮。最強。 | |
| 3 | 2 | ■ガッツ | BK1 012 | 彼は要らしいですから | |
| 1 | 1 | ■キャスカ | BK1 014 | 期待値4/4 | |
| 3 | 1 | ■ジュドー | BK1 015 | 実は一番頼りにしているらしい… | |
| 2 | 1 | ■コルカス | BK1 018 | 非常に助かる1ドロー | |
| 1 | 1 | ■ピピン | BK2 07 | 期待値3点ぐらい | |
| 1 | 1 | ■リッケルト | BK1 022 | 彼にはあまり期待していません | |
| 3 | 1 | ■報奨金の約束 | BK1 023 | 一気にキメにかかるので効率の良いモノを | |
| 2 | 1 | ■任務違反の詰問 | BK2 14 | エターナル破壊はいりますよ?多分 | |
| 1 | 2 | ■闇夜の出陣 | BK1 030 | 傭兵オープンするだけで勝てる事もありますから | |
| 3 | 2 | ■斥候の任務 | BK1 031 | フィニッシュに持っていれば、ほぼ勝ち確定 | |
| 3 | 2 | ■戦場での飛躍 | BK1 040 | +2/+2。防御にも使える | |
| 2 | 2 | ■一騎駆け | BK2 09 | +3/+2。攻め専用 | |
| 2 | 3 | ■死神の突撃 | BK2 10 | 空気を読んで使いましょう | |
←BACK ↑UP NEXT→ |
|||||