| 単鷹タン(50枚) | |||||
| 枚数 | Lv. | カード名称 | No. | コメント | |
| 10 | 0 | ■傭兵 | BK1 001 | やはり先手でオープンしない方が… | |
| 1 | 2 | ■グリフィス | BK1 009 | 召集しますよー | |
| 1 | 2 | ■グリフィス | BK1 010 | 鷹キャラ+1+1 | |
| 1 | 2 | ■グリフィス | BK4 03 | メインの仕事は落救阻止っ! | |
| 1 | 1 | ■ガッツ | BK1 011 | Lv.1は彼が最強らしいです | |
| 2 | 2 | ■ガッツ | BK4 04 | 千人長〜群れれば最強系 | |
| 1 | 1 | ■キャスカ | BK2 04 | 二点あればアイツもコイツも… | |
| 2 | 2 | ■キャスカ | BK4 06 | 一番あてにしてる手札供給 | |
| 1 | 1 | ■ジュドー | BK1 015 | 実は一番頼れる… | |
| 1 | 1 | ■ジュドー | BK2 05 | 実は一番かわいい… | |
| 1 | 1 | ■コルカス | BK1 018 | 助かりますよ1ドロー | |
| 1 | 1 | ■コルカス | BK2 06 | 通称「パワーコルカス」 | |
| 1 | 1 | ■ピピン | BK2 07 | 夕べと合わせて5点ぐらい撃ちますよー | |
| 1 | 1 | ■ピピン | BK4 09 | 夕べと合わせて5点ぐらい殴りますよー | |
| 1 | 1 | ■リッケルト | BK2 08 | 食事当番。予想に反して大活躍… | |
| 1 | 1 | ■リッケルト | BK3 10 | Rangeをあげー | |
| 2 | 1 | ■身構える弓兵隊 | BK1 005 | 5/2の彼を狙い撃ち! | |
| 2 | 1 | ■強行救出部隊 | BK1 006 | 通称「ジュドー隊」足2がイカス | |
| 1 | 2 | ■闇夜の出陣 | BK1 030 | 一枚は入れましょう | |
| 2 | 2 | ■斥候の任務 | BK1 031 | 2枚ぐらいがちょうどいい | |
| 2 | 1 | ■逃げ惑う歩哨 | BK1 032 | Lv.2敵キャラは危ういので〜 | |
| 2 | 2 | ■国盗り宣言 | BK1 038 | クイックないけどアンロック系 | |
| 3 | 3 | ■死神の突撃 | BK2 10 | 最近は先読み先打ち… | |
| 3 | 1 | ■姦計の失敗 | BK2 15 | ハンデス、セット破壊の予防 | |
| 2 | 2 | ■剣の主従 | BK3 13 | +3/+3。注:ガッツ+グリのみ | |
| 2 | 2 | ■剣の決意 | BK3 15 | Lv.1の鷹キャラ探せる強カード | |
| 2 | 2 | ■静かな夕べ | BK3 16 | クイックなくても強いですよー | |
←BACK ↑UP NEXT→ |
|||||